Salário Família tabela de valores
O Salário Família é o valor pago ao empregado de baixa renda, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos ou equiparados que possua.
Filhos maiores de 14 anos não têm direito, exceto no caso dos inválidos (para quem não há limite de idade).
Para ter direito, o cidadão precisa enquadrar-se no limite máximo de renda estipulado pelo governo federal (confira a tabela com o valor do benefício).
O empregado, inclusive o doméstico, deve requerer o salário-família diretamente ao empregador. Já o trabalhador avulso deve requerer o benefício ao sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra ao qual está vinculado.
Casos estes trabalhadores estejam recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade rural, devem realizar o seu requerimento no INSS.
O mesmo vale para os demais aposentados, que também têm direito ao salário-família, caso tenham mais de 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos de idade, se mulher, e possuam filhos que se enquadrem nos critérios para a concessão.
Principais requisitos
Ter filho(s) de qualquer condição com menos de 14 anos de idade, ou filho(s) inválido(s) de qualquer idade;
Ter remuneração mensal abaixo do valor limite para recebimento do salário-família.
Documentos originais e formulários necessários
Para requerer o salário-família, o cidadão deve apresentar os seguintes documentos:
- Documento de identificação com foto e o número do CPF;
- Termo de responsabilidade;
- Certidão de nascimento de cada dependente;
- Caderneta de vacinação ou equivalente, dos dependentes de até 6 anos de idade;
- Comprovação de frequência escolar dos dependentes de 7 a 14 anos de idade;
Também é preciso ter requerimento de salário-família (apenas para processos de aposentadoria ou quando não solicitado no requerimento de benefício por incapacidade).
Para renovar o direito ao benefício é necessário apresentar anualmente a carteira de vacinação dos dependentes de até 6 anos de idade, sempre no mês de novembro. Já a frequência escolar deve ser comprovada a cada seis meses, em maio e novembro.
Outras informações
- Os dois pais têm direito ao benefício, caso ambos satisfaçam os requisitos para a concessão;
- Caso o salário-família pago pelo INSS seja suspenso por falta de renovação, os valores serão pagos depois que a situação for regularizada;
- Considera-se remuneração mensal o valor total do respectivo salário de contribuição, caso o cidadão exerça mais de uma atividade;
- Caso o cidadão esteja em gozo de benefício da Previdência Social, o valor do salário-família será pago como acréscimo no próprio benefício.
Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço está disponível de segunda a sábado das 7h às 22h (horário de Brasília).
Tabela do Salário Família
Veja também:
– Tabela do Salário Mínimo
– Tabela de Cargos e Salários
VIGÊNCIA | REMUNERAÇÃO | SALÁRIO FAMÍLIA |
A Partir de 01/01/2018 | R$ 877,67 | R$ 45,00 |
(Portaria Interministerial MTPS/MF 15/2018) | R$ 877,68 a R$ 1.319,18 | R$ 31,71 |
A Partir de 01/01/2017 | R$ 859,88 | R$ 44,09 |
(Portaria Interministerial MTPS/MF 8/2017) | R$ 859,89 a R$ 1.292,43 | R$ 31,07 |
A Partir de 01/01/2016 | R$ 806,80 | R$ 41,37 |
(Portaria Interministerial MTPS/MF 1/2016) | R$ 806,81 a R$ 1.212,64 | R$ 29,16 |
A Partir de 01/01/2015 | R$ 725,02 | R$ 37,18 |
(Portaria Interministerial MPS/MF 13/2015) | R$ 725,03 a R$ 1.089,72 | R$ 26,20 |
A Partir de 01/01/2014 | R$ 682,50 | R$ 35,00 |
(Portaria Interministerial MPS/MF 19/2014) | R$ 682,51 a R$ 1.025,81 | R$ 24,66 |
A Partir de 01/01/2013 | R$ 646,55 | R$ 33,16 |
(Portaria Interministerial MPS/MF 15/2013) | R$ 646,56 a R$ 971,78 | R$ 23,36 |
A Partir de 01/01/2012 | R$ 608,80 | R$ 31,22 |
(Portaria Interministerial MPS/MF 2/2012) | R$ 608,81 a R$ 915,05 | R$ 22,00 |
A Partir de 01/07/2011 | Até R$ 573,91 | R$ 29,43 |
(Portaria Interministerial MF/MPS 407/2011) | De R$ 573,92 a R$ 862,60 | R$ 20,74 |
A Partir de 01/01/2011 a 30/06/2011 | Até R$ 573,58 | R$ 29,41 |
(Portaria Interministerial MF/MPS 568/2010) | De R$ 573,59 a R$ 862,11 | R$ 20,73 |
A Partir de 01/01/2010 | Até R$ 539,03 | R$ 27,64 |
(Portaria Interministerial MPS/MF 333/2010) | De R$ 539,04 a R$ 810,18 | R$ 19,48 |
de 01/01/2010 a 29.06.2010 (ver nota) | Até R$ 531,12 | R$ 27,24 |
(Portaria Interministerial MPS/MF 350/2009) | De R$ 531,13 a R$ 798,30 | R$ 19,19 |
de 01/02/2009 a 31.12.2009 | Até R$ 500,40 | R$ 25,66 |
(Portaria Interministerial MPS/MF 48/2009) | De R$ 500,41 a R$ 752,12 | R$ 18,08 |
de 01/03/2008 a 31/01/2009 | Até R$ 472,43 | R$ 24,23 |
(Portaria Interministerial 77/2008) | De R$ 472,44 a R$ 710,08 | R$ 17,07 |
de 01/04/07 a 29/02/08 (Portaria MPS 142/2007) | Até R$ 449,93 | R$ 23,08 |
De R$ 449,94 a R$ 676,27 | R$ 16,26 | |
de 01/08/06 a 31/03/07 (Portaria MPS 342/2006) | Até R$ 435,56 | R$ 22,34 |
De R$ 435,57 a R$ 654,67 | R$ 15,74 | |
de 01/04/06 a 31/07/06 (Portaria MPS 119/2006) | Até R$ 435,52 | R$ 22,33 |
Veja também:
– Tabela do Salário Mínimo
– Tabela de Cargos e Salários