Salário de Empregada Doméstica no Rio Grande do Sul 2019
O salário de empregada doméstica no Rio Grande do Sul em 2019 é de r$ 1196,47. esse valor está em vigor desde 2018, e considerado o segundo maior salário de doméstica do Brasil, ficando apenas abaixo do Paraná, com diferença a maior de r$ 208.47 em relação ao salário de doméstica nacional que é r$ 988,00.
Tabela salário de empregada doméstica no Rio Grande do Sul 2019
data vigência | salário mensal |
---|---|
desde 01/02/2018 | r$ 1196,47 |
01/02/2017 | r$ 1175,15 |
01/02/2016 | r$ 1103,66 |
01/02/2015 | r$ 1006,88 |
01/02/2014 | r$ 868,00 |
01/02/2013 | r$ 770,00 |
01/03/2012 | r$ 700,00 |
01/01/2012 | r$ 624,05 |
01/03/2011 | r$ 610,00 |
01/05/2010 | r$ 546,57 |
01/05/2009 | r$ 511,29 |
01/05/2008 | r$ 477,40 |
01/05/2007 | r$ 430,23 |
01/05/2006 | r$ 405,95 |
01/05/2005 | r$ 374,67 |
01/05/2004 | r$ 338,00 |
01/05/2003 | r$ 312,00 |
01/05/2002 | r$ 260,00 |
01/05/2002 | r$ 230,00 |
outros estados possuem piso salarial próprio para o salário de doméstica, esse píso geralmente é maior que o salário de doméstica nacional. veja a lista abaixo:
salário empregada domestica por estado
tabela de salário de empregada doméstica no Paraná.
tabela de salário de empregada doméstica no Rio de Janeiro.
tabela de salário de empregada doméstica no Rio Grande do Sul.
tabela de salário de empregada doméstica em Santa Catarina.
tabela de salário de empregada doméstica em São Paulo.