Bitcoin: Preço e Previsão Quarta-Feira 21/08/24
A seguir, apresentamos as previsões para o preço do Bitcoin, incluindo valores de abertura, fechamento, máximas e mínimas para Quarta-Feira, 21/08/2024. As previsões são baseadas em análises técnicas utilizando médias móveis de 30,15 e 07 dias.
Sumário:
- Tabela de preço do Bitcoin (abertura, fechamento, máxima e mínima)
- Previsão Bitcoin para Quarta-Feira 21/08/2024 (média móvel de 30, 15 e 07 dias)
- PreçoMédio do Bitcoin para 30, 15 e 07 dias.
Data | Fechamento (USD) | Abertura (USD) | Máxima (USD) | Mínima (USD) |
---|---|---|---|---|
20/08 | 59.005,80 | 59.470,30 | 61.331,60 | 58.612,00 |
19/08 | 59.470,90 | 58.445,80 | 59.598,5 | 57.872,0 |
18/08 | 58.446,30 | 59.485,40 | 60.216,30 | 58.436,10 |
17/08 | 59.483,10 | 58.877,80 | 59.659,50 | 58.825,50 |
16/08 | 58.877,20 | 57.545,10 | 59.817,30 | 57.129,10 |
15/08 | 57.534,60 | 58.710,10 | 59.831,40 | 56.275,70 |
14/08 | 58.707,80 | 60.594,60 | 61.543,00 | 58.491,20 |
13/08 | 60.595,20 | 59.350,20 | 61.537,00 | 58.492,40 |
12/08 | 59.350,00 | 58.711,70 | 60.606,20 | 57.689,00 |
11/08 | 58.713,30 | 60.929,80 | 61.677,30 | 58.388,70 |
10/08 | 60.931,70 | 60.844,50 | 61.344,50 | 60.264,20 |
09/08 | 60.850,60 | 61.697,80 | 61.712,30 | 59.570,20 |
08/08 | 61.699,70 | 55.112,80 | 62.563,50 | 54.786,90 |
07/08 | 55.120,90 | 56.049,90 | 57.669,60 | 54.598,50 |
06/08 | 56.057,80 | 54.010,80 | 57.025,60 | 53.998,20 |
05/08 | 53.979,00 | 58.142,90 | 58.291,40 | 49.486,90 |
04/08 | 58.141,80 | 60.700,20 | 61.086,50 | 57.346,90 |
03/08 | 60.696,70 | 61.480,80 | 62.184,20 | 59.914,60 |
02/08 | 61.478,70 | 65.351,80 | 65.567,10 | 61.242,30 |
01/08 | 65.372,90 | 64.625,70 | 65.587,90 | 62.303,90 |
31/07 | 64.626,00 | 66.185,40 | 66.825,60 | 64.538,30 |
30/07 | 66.184,90 | 66.796,10 | 66.998,30 | 65.328,70 |
29/07 | 66.798,70 | 68.256,30 | 70.000,20 | 66.544,50 |
28/07 | 68.256,30 | 67.888,90 | 68.291,90 | 67.067,80 |
27/07 | 67.843,10 | 67.910,80 | 69.387,60 | 66.776,80 |
26/07 | 67.908,60 | 65.799,70 | 68.205,00 | 65.764,30 |
25/07 | 65.799,30 | 65.363,90 | 66.088,60 | 63.500,90 |
24/07 | 65.370,50 | 65.936,80 | 67.072,10 | 65.155,20 |
23/07 | 65.937,80 | 67.550,40 | 67.750,20 | 65.512,90 |
22/07 | 67.553,60 | 68.158,40 | 68.468,90 | 66.601,80 |
21/07 | 68.158,70 | 67.147,80 | 68.352,90 | 65.825,60 |
20/07 | 67.148,50 | 66.677,00 | 67.586,40 | 66.257,40 |
19/07 | 66.677,40 | 63.981,20 | 67.390,40 | 63.326,10 |
18/07 | 63.980,50 | 64.090,40 | 65.102,00 | 63.253,50 |
17/07 | 64.089,20 | 65.052,80 | 66.051,50 | 63.897,50 |
Previsões para o Bitcoin Quarta-Feira dia 21/08/24 (médias móveis de 30, 15 e 07 dias)
Previsão para Quarta-Feira 21/08/2024) com base na média móvel dos últimos 30 dias (data 22/07 a 20/08):
- Fechamento: USD 61.693,09
- Máxima: USD 63.264,64
- Mínima: USD 60.350,52
Previsão para Quarta-Feira 21/08/2024) com base na média móvel dos últimos 15 dias (data 06/08 a 20/08):
- Fechamento: USD 64.104,14
- Máxima: USD 65.314,11
- Mínima: USD 63.177,73
Previsão para Quarta-Feira 21/08/2024) com base na média móvel dos últimos 07 dias (data 14/08 a 20/08):
- Fechamento: USD 66.773,84
- Máxima: USD 67.971,03
- Mínima: USD 65.645,90
Nota:
- É crucial lembrar que são previsões baseadas em dados históricos e que o mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade.
- Esteja preparado para flutuações de preço que podem diferir significativamente da previsão.
- Considere complementar esta análise com outras ferramentas e indicadores para tomar decisões de investimento mais informadas.
PreçoMédio do Bitcoin (abertura, fechamento,máxima, mínima) para 30, 15 e 07 dias.
Preço médio do bitcoin para 30 dias (data 22/07 a 20/08):
- Abertura: USD 61.999,49
- Fechamento: USD 61.693,09
- Máxima: USD 63.264,64
- Mínima: USD 60.350,52
Preço médio do bitcoin para 15 dias (data 06/08 a 20/08):
- Abertura: USD 64.244,74
- Fechamento: USD 64.104,14
- Máxima: USD 65.314,11
- Mínima: USD 63.177,73
Preço médio do bitcoin para 07 dias (data 14/08 a 20/08):
- Abertura: USD 66.885,87
- Fechamento: USD 66.773,84
- Máxima: USD 67.971,03
- Mínima: USD 65.645,90
Nota:
- É crucial lembrar que são previsões baseadas em dados históricos e que o mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade.
- Esteja preparado para flutuações de preço que podem diferir significativamente da previsão.
- Considere complementar esta análise com outras ferramentas e indicadores para tomar decisões de investimento mais informadas.
Aviso Importante: Este artigo tem caráter meramente informativo e educacional, não devendo ser interpretado como recomendação de investimento. O mercado de Bitcoin é altamente volátil e está sujeito a diversos fatores externos, como decisões políticas, crises econômicas, conflitos geopolíticos e outros eventos imprevisíveis. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é fundamental que você realize uma pesquisa aprofundada, avalie seu perfil de risco e, se necessário, busque orientação de um profissional qualificado na área de investimento.
Previsões diárias do Bitcoin: Sua chance de ficar rico! 🚀 Acompanhe as flutuações do mercado, maximize seus lucros e construa sua fortuna 💰 com nossas análises precisas 💹. Acesse Previsões Bitcoin