Tabela Salarial, Piso Salarial, Salário MÃnimo – Parte 8
A Tabela Salarial do Emprega Brasil é completa e atualizada, você vai encontrar informações sobre o cargo, jornada de trabalho semanal, piso salarial, média salarial , maior salário e salário por hora de trabalho.
A Tabela Salarial está separada por ordem alfabética, visando facilitar a localização do cargo desejado. Você também pode fazer uma busca de cargo através da pesquisa abaixo.
Pesquisa de Cargos e Salários:
Tabela completa por ordem alfabética A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |
Veja também:
– Salário MÃnimo
– Salário FamÃlia
A Tabela Salarial – CBO MTE (Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho) compõe todos os cargos/ocupações existentes no Brasil.
Tabela ordem = A
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente de segurança socioeducativa (CBO 5153-25) | 42 h Semanal | R$ 1.177,87 | R$ 1.658,97 | R$ 2.507,08 | R$ 7,96 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veÃculos (CBO 5112-05) | 43 h Semanal | R$ 1.018,59 | R$ 1.434,64 | R$ 2.168,07 | R$ 6,62 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente de tráfego (CBO 4221-05) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.235,40 | R$ 1.866,98 | R$ 5,80 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente de trânsito (CBO 5172-20) | 42 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.304,16 | R$ 1.970,89 | R$ 6,20 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente de transporte (CBO 3421-20) | 43 h Semanal | R$ 1.139,02 | R$ 1.604,25 | R$ 2.424,39 | R$ 7,38 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente de transporte e trânsito (CBO 5172-20) | 42 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.304,16 | R$ 1.970,89 | R$ 6,20 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente de venda de passagens (CBO 4211-20) | 43 h Semanal | R$ 997,30 | R$ 1.404,65 | R$ 2.122,75 | R$ 6,60 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente de vendas de serviços (CBO 3541-20) | 43 h Semanal | R$ 1.247,50 | R$ 1.757,04 | R$ 2.655,30 | R$ 8,21 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente de viagem (CBO 3548-15) | 43 h Semanal | R$ 1.169,14 | R$ 1.646,67 | R$ 2.488,50 | R$ 7,59 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente de vistoria de alarmes (CBO 9513-20) | 43 h Semanal | R$ 999,60 | R$ 1.407,89 | R$ 2.127,64 | R$ 6,59 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente educacional (CBO 5153-25) | 42 h Semanal | R$ 1.177,87 | R$ 1.658,97 | R$ 2.507,08 | R$ 7,96 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente educador (CBO 3341-10) | 38 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.269,20 | R$ 1.918,05 | R$ 6,73 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente fiscal metrológico (CBO 3523-15) | 42 h Semanal | R$ 1.585,60 | R$ 2.233,24 | R$ 3.374,94 | R$ 10,72 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente fiscal têxtil (CBO 3523-20) | 44 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.204,22 | R$ 1.819,86 | R$ 5,47 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente fiscal(atividades urbanas) (CBO 2545-05) | 44 h Semanal | R$ 3.822,42 | R$ 5.383,69 | R$ 8.136,00 | R$ 24,64 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente funerário (CBO 5165-05) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.280,21 | R$ 1.934,69 | R$ 5,90 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente funerário – tanatopraxista (CBO 5165-05) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.280,21 | R$ 1.934,69 | R$ 5,90 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente indÃgena de saneamento (CBO 5151-30) | 41 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.174,73 | R$ 1.775,29 | R$ 5,69 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente indÃgena de saúde (CBO 5151-25) | 42 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.157,27 | R$ 1.748,91 | R$ 5,49 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente operacional de estação (CBO 4211-10) | 44 h Semanal | R$ 958,23 | R$ 1.349,62 | R$ 2.039,59 | R$ 6,18 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente penitenciário (CBO 5173-15) | 43 h Semanal | R$ 1.517,58 | R$ 2.137,44 | R$ 3.230,16 | R$ 10,02 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente policial (CBO 3518-10) | 10 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 686,00 | R$ 1.036,70 | R$ 13,72 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente rodoviário (CBO 3423-10) | 43 h Semanal | R$ 1.209,65 | R$ 1.703,74 | R$ 2.574,74 | R$ 7,90 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente sanitarista (CBO 3522-10) | 41 h Semanal | R$ 1.145,67 | R$ 1.613,62 | R$ 2.438,56 | R$ 7,82 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente social (CBO 5153-10) | 37 h Semanal | R$ 1.069,01 | R$ 1.505,65 | R$ 2.275,39 | R$ 8,18 |
Acesse todos os cargos clicando na Letra correspondente ao Cargo
Tabela completa por ordem alfabética A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |