Tabela Salarial, Piso Salarial, Salário MÃnimo – Parte 5
A Tabela Salarial do Emprega Brasil é completa e atualizada, você vai encontrar informações sobre o cargo, jornada de trabalho semanal, piso salarial, média salarial , maior salário e salário por hora de trabalho.
A Tabela Salarial está separada por ordem alfabética, visando facilitar a localização do cargo desejado. Você também pode fazer uma busca de cargo através da pesquisa abaixo.
Pesquisa de Cargos e Salários:
Tabela completa por ordem alfabética A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |
Veja também:
– Salário MÃnimo
– Salário FamÃlia
A Tabela Salarial – CBO MTE (Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho) compõe todos os cargos/ocupações existentes no Brasil.
Tabela ordem = A
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (direito penal) (CBO 2410-25) | 44 h Semanal | R$ 3.824,42 | R$ 5.386,50 | R$ 8.140,24 | R$ 24,48 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (direito público) (CBO 2410-20) | 41 h Semanal | R$ 3.918,78 | R$ 5.519,41 | R$ 8.341,10 | R$ 26,73 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (direitos da criança e do adolescente) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (direitos do consumidor) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (energia elétrica) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (propriedade intelectual) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (recursos hÃdricos e minerais) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (telecomunicações) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado civilista (CBO 2410-15) | 42 h Semanal | R$ 3.195,37 | R$ 4.500,52 | R$ 6.801,32 | R$ 21,44 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado comercial (CBO 2410-15) | 42 h Semanal | R$ 3.195,37 | R$ 4.500,52 | R$ 6.801,32 | R$ 21,44 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado constitucionalista (CBO 2410-20) | 41 h Semanal | R$ 3.918,78 | R$ 5.519,41 | R$ 8.341,10 | R$ 26,73 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado contratualista (CBO 2410-15) | 42 h Semanal | R$ 3.195,37 | R$ 4.500,52 | R$ 6.801,32 | R$ 21,44 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado criminalista (CBO 2410-25) | 44 h Semanal | R$ 3.824,42 | R$ 5.386,50 | R$ 8.140,24 | R$ 24,48 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado da união (CBO 2412-05) | 44 h Semanal | R$ 1.775,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.778,08 | R$ 11,36 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado de empresa (CBO 2410-10) | 41 h Semanal | R$ 4.623,61 | R$ 6.512,13 | R$ 9.841,32 | R$ 31,77 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado empresarial (CBO 2410-10) | 41 h Semanal | R$ 4.623,61 | R$ 6.512,13 | R$ 9.841,32 | R$ 31,77 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado generalista (CBO 2410-05) | 41 h Semanal | R$ 3.023,49 | R$ 4.258,43 | R$ 6.435,47 | R$ 20,71 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado previdenciário (CBO 2410-20) | 41 h Semanal | R$ 3.918,78 | R$ 5.519,41 | R$ 8.341,10 | R$ 26,73 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado trabalhista (CBO 2410-35) | 42 h Semanal | R$ 4.035,90 | R$ 5.684,37 | R$ 8.590,39 | R$ 27,03 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado tributarista (CBO 2410-20) | 41 h Semanal | R$ 3.918,78 | R$ 5.519,41 | R$ 8.341,10 | R$ 26,73 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogados (direito eletrônico) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Aeromoça (CBO 5111-05) | 37 h Semanal | R$ 1.458,12 | R$ 2.053,69 | R$ 3.103,59 | R$ 11,24 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador (CBO 7213-15) | 43 h Semanal | R$ 1.182,20 | R$ 1.665,07 | R$ 2.516,31 | R$ 7,66 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador – na fabricação (CBO 7213-15) | 43 h Semanal | R$ 1.182,20 | R$ 1.665,07 | R$ 2.516,31 | R$ 7,66 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador ambulante (CBO 7213-10) | 44 h Semanal | R$ 955,76 | R$ 1.346,14 | R$ 2.034,33 | R$ 6,12 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador de brocas e coroas (CBO 7213-15) | 43 h Semanal | R$ 1.182,20 | R$ 1.665,07 | R$ 2.516,31 | R$ 7,66 |
Acesse todos os cargos clicando na Letra correspondente ao Cargo
Tabela completa por ordem alfabética A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |