Tabela Salarial, Piso Salarial, Salário Mínimo – Parte 4
A Tabela Salarial do Emprega Brasil é completa e atualizada, você vai encontrar informações sobre o cargo, jornada de trabalho semanal, piso salarial, média salarial , maior salário e salário por hora de trabalho.
A Tabela Salarial está separada por ordem alfabética, visando facilitar a localização do cargo desejado. Você também pode fazer uma busca de cargo através da pesquisa abaixo.
Pesquisa de Cargos e Salários:
Tabela completa por ordem alfabéticaA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Veja também:
– Salário Mínimo
– Salário Família
A Tabela Salarial – CBO MTE (Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho) compõe todos os cargos/ocupações existentes no Brasil.
Tabela ordem = A
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de sistema operacional de rede (CBO 2123-10) | 42 h Semanal | R$ 3.413,09 | R$ 4.807,17 | R$ 7.264,74 | R$ 22,84 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de sistemas computacionais (CBO 2123-15) | 42 h Semanal | R$ 2.977,52 | R$ 4.193,69 | R$ 6.337,63 | R$ 19,88 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de sistemas operacionais (CBO 2123-15) | 42 h Semanal | R$ 2.977,52 | R$ 4.193,69 | R$ 6.337,63 | R$ 19,88 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de sistemas operacionais de rede (CBO 2123-15) | 42 h Semanal | R$ 2.977,52 | R$ 4.193,69 | R$ 6.337,63 | R$ 19,88 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador em segurança da informação (CBO 2123-20) | 41 h Semanal | R$ 4.395,32 | R$ 6.190,59 | R$ 9.355,41 | R$ 29,96 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador financeiro (CBO 2521-05) | 42 h Semanal | R$ 2.881,72 | R$ 4.058,76 | R$ 6.133,72 | R$ 19,10 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador florestal (CBO 3212-10) | 43 h Semanal | R$ 1.348,83 | R$ 1.899,76 | R$ 2.870,97 | R$ 8,80 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador hospitalar (CBO 2521-05) | 42 h Semanal | R$ 2.881,72 | R$ 4.058,76 | R$ 6.133,72 | R$ 19,10 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador no comércio de mercadorias (CBO 1414-15) | 44 h Semanal | R$ 1.517,66 | R$ 2.137,54 | R$ 3.230,32 | R$ 9,76 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador paroquial (CBO 2631-05) | 38 h Semanal | R$ 1.814,17 | R$ 2.555,17 | R$ 3.861,45 | R$ 13,39 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador público (CBO 2521-05) | 42 h Semanal | R$ 2.881,72 | R$ 4.058,76 | R$ 6.133,72 | R$ 19,10 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Adubador (CBO 6220-20) | 44 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.182,84 | R$ 1.787,54 | R$ 5,39 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (CBO 2410-05) | 41 h Semanal | R$ 3.023,49 | R$ 4.258,43 | R$ 6.435,47 | R$ 20,71 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (abuso do poder econômico) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (aeroespacial) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (agente de propriedade industrial) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (ambientalista) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (áreas especiais) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (biodireito) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (concorrência desleal) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (desportivo) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (direito administrativo) (CBO 2410-20) | 41 h Semanal | R$ 3.918,78 | R$ 5.519,41 | R$ 8.341,10 | R$ 26,73 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (direito civil) (CBO 2410-15) | 42 h Semanal | R$ 3.195,37 | R$ 4.500,52 | R$ 6.801,32 | R$ 21,44 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (direito de família e sucessões) (CBO 2410-15) | 42 h Semanal | R$ 3.195,37 | R$ 4.500,52 | R$ 6.801,32 | R$ 21,44 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (direito do trabalho) (CBO 2410-35) | 42 h Semanal | R$ 4.035,90 | R$ 5.684,37 | R$ 8.590,39 | R$ 27,03 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Advogado (direito internacional) (CBO 2410-30) | 41 h Semanal | R$ 4.441,55 | R$ 6.255,71 | R$ 9.453,82 | R$ 30,70 |
Acesse todos os cargos clicando na Letra correspondente ao Cargo
Tabela completa por ordem alfabéticaA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |