Tabela Salarial, Piso Salarial, Salário Mínimo – Parte 31
A Tabela Salarial do Emprega Brasil é completa e atualizada, você vai encontrar informações sobre o cargo, jornada de trabalho semanal, piso salarial, média salarial , maior salário e salário por hora de trabalho.
A Tabela Salarial está separada por ordem alfabética, visando facilitar a localização do cargo desejado. Você também pode fazer uma busca de cargo através da pesquisa abaixo.
Pesquisa de Cargos e Salários:
Tabela completa por ordem alfabéticaA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Veja também:
– Salário Mínimo
– Salário Família
A Tabela Salarial – CBO MTE (Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho) compõe todos os cargos/ocupações existentes no Brasil.
Tabela ordem = A
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente de serviço de saúde (CBO 5151-10) | 40 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.280,02 | R$ 1.934,41 | R$ 6,45 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente de serviço médico (CBO 5151-10) | 40 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.280,02 | R$ 1.934,41 | R$ 6,45 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente de serviço odontológico (CBO 3224-15) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.209,28 | R$ 1.827,50 | R$ 5,67 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente de telemarketing (CBO 4223-15) | 37 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.147,97 | R$ 1.734,85 | R$ 6,24 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente do setor de frios e laticínios (CBO 5211-40) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.188,46 | R$ 1.796,04 | R$ 5,47 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros (CBO 5211-40) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.188,46 | R$ 1.796,04 | R$ 5,47 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) (CBO 5211-40) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.188,46 | R$ 1.796,04 | R$ 5,47 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente do setor de vinhos (CBO 5211-40) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.188,46 | R$ 1.796,04 | R$ 5,47 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente em agência de correios (CBO 4211-05) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.169,56 | R$ 1.767,48 | R$ 5,48 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente funerário (CBO 5165-05) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.280,21 | R$ 1.934,69 | R$ 5,90 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente hospitalar (CBO 5151-10) | 40 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.280,02 | R$ 1.934,41 | R$ 6,45 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente odontológico (CBO 3224-15) | 43 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.209,28 | R$ 1.827,50 | R$ 5,67 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atendente-enfermeiro (CBO 5151-10) | 40 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.280,02 | R$ 1.934,41 | R$ 6,45 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atirador de facas (CBO 3762-15) | 43 h Semanal | R$ 1.282,64 | R$ 1.806,53 | R$ 2.730,09 | R$ 8,36 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta da ginástica (CBO 3771-05) | 39 h Semanal | R$ 3.564,80 | R$ 5.020,84 | R$ 7.587,65 | R$ 25,58 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta da natação (CBO 3771-05) | 39 h Semanal | R$ 3.564,80 | R$ 5.020,84 | R$ 7.587,65 | R$ 25,58 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta de bodybare (CBO 3771-05) | 39 h Semanal | R$ 3.564,80 | R$ 5.020,84 | R$ 7.587,65 | R$ 25,58 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta de canoagem (CBO 3771-05) | 39 h Semanal | R$ 3.564,80 | R$ 5.020,84 | R$ 7.587,65 | R$ 25,58 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta de ciclismo (CBO 3771-05) | 39 h Semanal | R$ 3.564,80 | R$ 5.020,84 | R$ 7.587,65 | R$ 25,58 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta de esgrima (CBO 3771-05) | 39 h Semanal | R$ 3.564,80 | R$ 5.020,84 | R$ 7.587,65 | R$ 25,58 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta de futebol sete (CBO 3771-10) | 43 h Semanal | R$ 3.707,69 | R$ 5.222,09 | R$ 7.891,78 | R$ 24,12 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta de futsal (CBO 3771-10) | 43 h Semanal | R$ 3.707,69 | R$ 5.222,09 | R$ 7.891,78 | R$ 24,12 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta de futvôlei (CBO 3771-05) | 39 h Semanal | R$ 3.564,80 | R$ 5.020,84 | R$ 7.587,65 | R$ 25,58 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta de handebol (CBO 3771-05) | 39 h Semanal | R$ 3.564,80 | R$ 5.020,84 | R$ 7.587,65 | R$ 25,58 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atleta de judô (CBO 3771-20) | 32 h Semanal | R$ 1.301,38 | R$ 1.832,93 | R$ 2.769,98 | R$ 11,61 |
Acesse todos os cargos clicando na Letra correspondente ao Cargo
Tabela completa por ordem alfabéticaA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |