Tabela Salarial – CBO MTE
A Tabela Salarial do Emprega Brasil é completa e atualizada, você vai encontrar informações sobre o cargo, jornada de trabalho semanal, piso salarial, média salarial , maior salário e salário por hora de trabalho.
A Tabela Salarial está separada por ordem alfabética, visando facilitar a localização do cargo desejado. Você também pode fazer uma busca de cargo através da pesquisa abaixo.
Pesquisa de Cargos e Salários:
Tabela completa por ordem alfabética A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |
Veja também:
– Salário MÃnimo tabela de valores
– Salário Fampilia tabela de valores
A Tabela Salarial – CBO MTE (Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho) compõe todos os cargos/ocupações existentes no Brasil.
Tabela ordem = A
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador de cardas (CBO 7213-05) | 44 h Semanal | R$ 1.285,10 | R$ 1.810,00 | R$ 2.735,33 | R$ 8,23 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador de cutelaria (CBO 7213-10) | 44 h Semanal | R$ 955,76 | R$ 1.346,14 | R$ 2.034,33 | R$ 6,12 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador de facas (CBO 7213-10) | 44 h Semanal | R$ 955,76 | R$ 1.346,14 | R$ 2.034,33 | R$ 6,12 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador de facas ( inclusive ambulante) (CBO 7213-10) | 44 h Semanal | R$ 955,76 | R$ 1.346,14 | R$ 2.034,33 | R$ 6,12 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador de ferramentas (CBO 7213-15) | 43 h Semanal | R$ 1.182,20 | R$ 1.665,07 | R$ 2.516,31 | R$ 7,66 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador de lâminas (CBO 7213-20) | 43 h Semanal | R$ 1.211,45 | R$ 1.706,27 | R$ 2.578,56 | R$ 7,95 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador de serras (CBO 7213-20) | 43 h Semanal | R$ 1.211,45 | R$ 1.706,27 | R$ 2.578,56 | R$ 7,95 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador de talhadeira (CBO 7213-15) | 43 h Semanal | R$ 1.182,20 | R$ 1.665,07 | R$ 2.516,31 | R$ 7,66 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador de tesouras ( inclusive ambulante) (CBO 7213-10) | 44 h Semanal | R$ 955,76 | R$ 1.346,14 | R$ 2.034,33 | R$ 6,12 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador e laminador de serras (CBO 7213-20) | 43 h Semanal | R$ 1.211,45 | R$ 1.706,27 | R$ 2.578,56 | R$ 7,95 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afiador manual (CBO 7213-15) | 43 h Semanal | R$ 1.182,20 | R$ 1.665,07 | R$ 2.516,31 | R$ 7,66 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afinador de instrumentos musicais (CBO 7421-05) | 37 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.334,17 | R$ 2.016,23 | R$ 7,31 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afinador de motores a diesel (CBO 9144-25) | 44 h Semanal | R$ 1.224,67 | R$ 1.724,89 | R$ 2.606,70 | R$ 7,87 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afinador de motores diesel (exceto de veÃculos automotores) (CBO 9111-20) | 44 h Semanal | R$ 1.053,24 | R$ 1.483,44 | R$ 2.241,81 | R$ 6,78 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afinador de piano (CBO 9152-10) | 39 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.215,50 | R$ 1.836,90 | R$ 6,18 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afinador mecânico (CBO 7250-10) | 44 h Semanal | R$ 1.262,14 | R$ 1.777,66 | R$ 2.686,45 | R$ 8,15 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Afretador (CBO 3421-20) | 43 h Semanal | R$ 1.139,02 | R$ 1.604,25 | R$ 2.424,39 | R$ 7,38 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agaipi (CBO 2631-05) | 38 h Semanal | R$ 1.814,17 | R$ 2.555,17 | R$ 3.861,45 | R$ 13,39 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agbá (CBO 2631-15) | 29 h Semanal | R$ 5.313,85 | R$ 7.484,29 | R$ 11.310,49 | R$ 50,96 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agbagigan (CBO 2631-05) | 38 h Semanal | R$ 1.814,17 | R$ 2.555,17 | R$ 3.861,45 | R$ 13,39 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agenciador de cargas (CBO 3421-20) | 43 h Semanal | R$ 1.139,02 | R$ 1.604,25 | R$ 2.424,39 | R$ 7,38 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agenciador de propaganda (CBO 2531-40) | 43 h Semanal | R$ 2.123,59 | R$ 2.990,98 | R$ 4.520,05 | R$ 13,87 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agenciador de publicidade (CBO 2531-40) | 43 h Semanal | R$ 2.123,59 | R$ 2.990,98 | R$ 4.520,05 | R$ 13,87 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente administrativo (CBO 4110-10) | 43 h Semanal | R$ 1.192,23 | R$ 1.679,20 | R$ 2.537,66 | R$ 7,88 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente administrativo supervisor (CBO 4101-05) | 43 h Semanal | R$ 2.038,38 | R$ 2.870,96 | R$ 4.338,69 | R$ 13,34 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Agente comunitário de saúde (CBO 5151-05) | 40 h Semanal | R$ 958,49 | R$ 1.349,98 | R$ 2.040,14 | R$ 6,74 |
Acesse todos os cargos clicando na Letra correspondente ao Cargo
Tabela completa por ordem alfabética A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |