Tabela Salarial – CBO MTE
A Tabela Salarial do Emprega Brasil é completa e atualizada, você vai encontrar informações sobre o cargo, jornada de trabalho semanal, piso salarial, média salarial , maior salário e salário por hora de trabalho.
A Tabela Salarial está separada por ordem alfabética, visando facilitar a localização do cargo desejado. Você também pode fazer uma busca de cargo através da pesquisa abaixo.
Pesquisa de Cargos e Salários:
Tabela completa por ordem alfabética A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |
Veja também:
– Salário MÃnimo tabela de valores
– Salário Fampilia tabela de valores
A Tabela Salarial – CBO MTE (Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho) compõe todos os cargos/ocupações existentes no Brasil.
Tabela ordem = A
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Ator de teatro (CBO 2625-05) | 37 h Semanal | R$ 7.113,37 | R$ 10.018,84 | R$ 15.140,77 | R$ 54,09 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Ator de televisão (CBO 2625-05) | 37 h Semanal | R$ 7.113,37 | R$ 10.018,84 | R$ 15.140,77 | R$ 54,09 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Ator dramático (CBO 2625-05) | 37 h Semanal | R$ 7.113,37 | R$ 10.018,84 | R$ 15.140,77 | R$ 54,09 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Ator dublador (CBO 2625-05) | 37 h Semanal | R$ 7.113,37 | R$ 10.018,84 | R$ 15.140,77 | R$ 54,09 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
ATORES (CBO 2625) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Atuário (CBO 2111-05) | 41 h Semanal | R$ 4.169,98 | R$ 5.873,20 | R$ 8.875,76 | R$ 28,35 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Audiodescritor (CBO 2614-30) | 44 h Semanal | R$ 1.250,78 | R$ 1.761,67 | R$ 2.662,28 | R$ 8,01 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Audiologista (fonoaudiólogo) (CBO 2238-20) | 36 h Semanal | R$ 1.616,31 | R$ 2.276,49 | R$ 3.440,30 | R$ 12,69 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor (contadores e afins) (CBO 2522-05) | 41 h Semanal | R$ 2.771,25 | R$ 3.903,17 | R$ 5.898,59 | R$ 18,83 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor contábil (CBO 2522-05) | 41 h Semanal | R$ 2.771,25 | R$ 3.903,17 | R$ 5.898,59 | R$ 18,83 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor de atividades urbanas (CBO 2545-05) | 44 h Semanal | R$ 3.822,42 | R$ 5.383,69 | R$ 8.136,00 | R$ 24,64 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor de contabilidade e orçamento (CBO 2522-05) | 41 h Semanal | R$ 2.771,25 | R$ 3.903,17 | R$ 5.898,59 | R$ 18,83 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor externo (contadores e afins) (CBO 2522-05) | 41 h Semanal | R$ 2.771,25 | R$ 3.903,17 | R$ 5.898,59 | R$ 18,83 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor financeiro (CBO 2522-05) | 41 h Semanal | R$ 2.771,25 | R$ 3.903,17 | R$ 5.898,59 | R$ 18,83 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor fiscal (em contabilidade) (CBO 2522-05) | 41 h Semanal | R$ 2.771,25 | R$ 3.903,17 | R$ 5.898,59 | R$ 18,83 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor fiscal de atividades urbanas (CBO 2545-05) | 44 h Semanal | R$ 3.822,42 | R$ 5.383,69 | R$ 8.136,00 | R$ 24,64 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor independente (contadores e afins) (CBO 2522-05) | 41 h Semanal | R$ 2.771,25 | R$ 3.903,17 | R$ 5.898,59 | R$ 18,83 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor-fiscal da previdência social (CBO 2542-05) | 43 h Semanal | R$ 2.277,38 | R$ 3.207,57 | R$ 4.847,38 | R$ 14,77 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Auditor-fiscal do trabalho (CBO 2543-05) | 43 h Semanal | R$ 3.313,57 | R$ 4.667,00 | R$ 7.052,91 | R$ 21,88 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Autor de ficção (CBO 2615-15) | 44 h Semanal | R$ 1.883,79 | R$ 2.653,22 | R$ 4.009,63 | R$ 12,06 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Autor de música (CBO 2626-05) | 44 h Semanal | R$ 954,00 | R$ 1.136,00 | R$ 1.716,76 | R$ 5,16 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Autor-roteirista (CBO 2615-05) | 34 h Semanal | R$ 5.403,04 | R$ 7.609,92 | R$ 11.500,34 | R$ 44,63 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Autor-roteirista de cinema (CBO 2615-05) | 34 h Semanal | R$ 5.403,04 | R$ 7.609,92 | R$ 11.500,34 | R$ 44,63 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Autor-roteirista de rádio (CBO 2615-05) | 34 h Semanal | R$ 5.403,04 | R$ 7.609,92 | R$ 11.500,34 | R$ 44,63 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Autor-roteirista de teatro (CBO 2615-05) | 34 h Semanal | R$ 5.403,04 | R$ 7.609,92 | R$ 11.500,34 | R$ 44,63 |
Acesse todos os cargos clicando na Letra correspondente ao Cargo
Tabela completa por ordem alfabética A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |