Tabela Salarial – CBO MTE
A Tabela Salarial do Emprega Brasil é completa e atualizada, você vai encontrar informações sobre o cargo, jornada de trabalho semanal, piso salarial, média salarial , maior salário e salário por hora de trabalho.
A Tabela Salarial está separada por ordem alfabética, visando facilitar a localização do cargo desejado. Você também pode fazer uma busca de cargo através da pesquisa abaixo.
Pesquisa de Cargos e Salários:
Tabela completa por ordem alfabética A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |
Veja também:
– Salário MÃnimo tabela de valores
– Salário Fampilia tabela de valores
A Tabela Salarial – CBO MTE (Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho) compõe todos os cargos/ocupações existentes no Brasil.
Tabela ordem = A
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de arquivos (CBO 2613-05) | 43 h Semanal | R$ 1.160,11 | R$ 1.633,95 | R$ 2.469,28 | R$ 7,58 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de banco de dados (CBO 2123-05) | 41 h Semanal | R$ 3.915,39 | R$ 5.514,63 | R$ 8.333,88 | R$ 26,71 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de camping (CBO 1415-05) | 44 h Semanal | R$ 2.597,98 | R$ 3.659,13 | R$ 5.529,79 | R$ 16,75 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de carteiras de câmbio e comércio exterior (CBO 1417-15) | 43 h Semanal | R$ 5.174,13 | R$ 7.287,51 | R$ 11.013,10 | R$ 33,61 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de carteiras de crédito e cobrança (CBO 1417-20) | 43 h Semanal | R$ 3.148,00 | R$ 4.433,80 | R$ 6.700,49 | R$ 20,53 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de carteiras de crédito imobiliário (CBO 1417-25) | 44 h Semanal | R$ 2.450,94 | R$ 3.452,02 | R$ 5.216,80 | R$ 15,84 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de compras (CBO 1424-05) | 43 h Semanal | R$ 4.077,96 | R$ 5.743,60 | R$ 8.679,91 | R$ 26,47 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de contadorias e registros fiscais (CBO 2522-10) | 43 h Semanal | R$ 2.782,37 | R$ 3.918,84 | R$ 5.922,26 | R$ 18,27 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de edifÃcios (CBO 5101-10) | 43 h Semanal | R$ 1.653,98 | R$ 2.329,54 | R$ 3.520,48 | R$ 10,75 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de empresas (CBO 2521-05) | 42 h Semanal | R$ 2.881,72 | R$ 4.058,76 | R$ 6.133,72 | R$ 19,10 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de empresas de hospedagem (CBO 1415-05) | 44 h Semanal | R$ 2.597,98 | R$ 3.659,13 | R$ 5.529,79 | R$ 16,75 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de empresas de pesca (CBO 1411-20) | 44 h Semanal | R$ 2.561,76 | R$ 3.608,11 | R$ 5.452,68 | R$ 16,45 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de fundos e carteiras de investimento (CBO 2525-05) | 42 h Semanal | R$ 5.144,58 | R$ 7.245,88 | R$ 10.950,19 | R$ 34,30 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de instituições culturais (CBO 1311-15) | 43 h Semanal | R$ 2.780,66 | R$ 3.916,42 | R$ 5.918,61 | R$ 18,33 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de marketing (CBO 2521-05) | 42 h Semanal | R$ 2.881,72 | R$ 4.058,76 | R$ 6.133,72 | R$ 19,10 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de materiais (CBO 1424-15) | 44 h Semanal | R$ 1.727,87 | R$ 2.433,61 | R$ 3.677,75 | R$ 11,15 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de orçamento (CBO 2521-05) | 42 h Semanal | R$ 2.881,72 | R$ 4.058,76 | R$ 6.133,72 | R$ 19,10 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de patrimônio (CBO 2521-05) | 42 h Semanal | R$ 2.881,72 | R$ 4.058,76 | R$ 6.133,72 | R$ 19,10 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de pequena e média empresa (CBO 2521-05) | 42 h Semanal | R$ 2.881,72 | R$ 4.058,76 | R$ 6.133,72 | R$ 19,10 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de pessoal (CBO 1422-10) | 43 h Semanal | R$ 2.206,17 | R$ 3.107,28 | R$ 4.695,81 | R$ 14,44 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de recursos humanos (CBO 2521-05) | 42 h Semanal | R$ 2.881,72 | R$ 4.058,76 | R$ 6.133,72 | R$ 19,10 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de recursos tecnológicos (CBO 2521-05) | 42 h Semanal | R$ 2.881,72 | R$ 4.058,76 | R$ 6.133,72 | R$ 19,10 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de rede e de sistemas computacionais (CBO 2123-10) | 42 h Semanal | R$ 3.413,09 | R$ 4.807,17 | R$ 7.264,74 | R$ 22,84 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de redes (CBO 2123-10) | 42 h Semanal | R$ 3.413,09 | R$ 4.807,17 | R$ 7.264,74 | R$ 22,84 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de refeitório (CBO 1415-10) | 44 h Semanal | R$ 1.497,52 | R$ 2.109,18 | R$ 3.187,45 | R$ 9,66 |
Cargo | Jornada Trabalho | Piso Salarial | Média Salário | Maior Salário | Salário Hora |
Administrador de restaurante (CBO 1415-10) | 44 h Semanal | R$ 1.497,52 | R$ 2.109,18 | R$ 3.187,45 | R$ 9,66 |
Acesse todos os cargos clicando na Letra correspondente ao Cargo
Tabela completa por ordem alfabética A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |