Tabela Salarial Novas Profissões 2024: 22 Cargos Atualizados
O mercado de trabalho está em constante evolução, com novas profissões surgindo a cada ano. Em 2024, 22 novas ocupações foram oficialmente reconhecidas no Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO), abrindo um leque de oportunidades em diversas áreas. Para quem busca se inserir nessas carreiras emergentes, ou para profissionais que desejam redirecionar sua trajetória, é fundamental estar por dentro das faixas salariais e perspectivas de cada área.
Pensando nisso, elaboramos uma tabela salarial completa com os 22 novos cargos, abrangendo desde a média salarial até o piso e o teto de cada profissão. Essa ferramenta é essencial para embasar decisões, negociar salários e planejar a carreira com mais segurança. Explore a tabela e descubra as oportunidades que o mercado de trabalho reserva para você em 2024!
Nossa pesquisa minuciosa em fontes confiáveis, como CAGED, MTE, IBGE, DIEESE, Sindicatos, Associações e outras, garante a precisão das informações apresentadas. Seja você um jovem profissional em busca de orientação, um estudante explorando opções de carreira ou alguém interessado em mudar de profissão, esta tabela é um recurso valioso.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
Cargo | Média Salarial | Piso Salarial | Teto Salarial |
---|---|---|---|
Analista de e-commerce | 5.500 | 3.500 | 10.000 |
Condutor de turismo náutico | 3.000 | 1.800 | 6.000 |
Controlador de acesso | 1.800 | 1.412 | 2.500 |
Engenheiro de energia | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
Engenheiro biomédico | 8.500 | 5.500 | 14.000 |
Engenheiro têxtil | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
Estampador de placa de identificação de veículos (PIV) | 2.200 | 1.412 | 3.500 |
Guarda portuário | 2.000 | 1.412 | 3.000 |
Greidista | 3.800 | 2.500 | 6.000 |
Inspetor de qualidade dimensional | 3.500 | 2.200 | 5.500 |
Obstetriz | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
Oficial de proteção de dados pessoais (DPO) | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
Operador de manutenção e recarga de extintores de incêndio | 1.800 | 1.412 | 2.800 |
Operador de usina de asfalto | 2.500 | 1.600 | 4.000 |
Perito judicial | 15.000 | 10.000 | 30.000 |
Policial penal | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
Profissional de organização (personal organizer) | 4.000 | 2.000 | 8.000 |
Skatista profissional | 3.000 | 1.500 | 10.000+ |
Somelier | 3.500 | 2.000 | 7.000 |
Técnico em agente comunitário de saúde | 2.200 | 1.412 | 3.500 |
Tecnólogo em agronegócio | 5.000 | 3.000 | 8.000 |
Técnico em dependência química | 3.500 | 2.500 | 6.000 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.