A Tabela Salarial Montador 2024 oferece um panorama completo das faixas salariais para 128 cargos diferentes na área de montagem. Com dados abrangentes sobre média, piso e teto salarial, esta tabela é um recurso essencial para profissionais, empregadores e interessados no setor.
Navegue pela tabela para descobrir as oportunidades e remunerações que o mercado oferece para montadores de diversas especialidades, desde montagem industrial até montagem de aeronaves. Esteja bem informado e tome decisões estratégicas para sua carreira ou negócio com base em dados atualizados e relevantes.
Nossa pesquisa minuciosa em fontes confiáveis, como CAGED, MTE, IBGE, DIEESE, Sindicatos, Associações e outras, garante a precisão das informações apresentadas. Seja você um jovem profissional em busca de orientação, um estudante explorando opções de carreira ou alguém interessado em mudar de profissão, esta tabela é um recurso valioso.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
| Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
|---|---|---|---|
| Montador | 2.200 | 1.412 | 3.500 |
| Montador cinematográfico | 2.800 | 1.412 | 4.500 |
| Montador de acessórios | 1.800 | 1.412 | 3.000 |
| Montador de andaimes (cenários) | 2.000 | 1.412 | 3.200 |
| Montador de andaimes (edificações) | 2.100 | 1.412 | 3.300 |
| Montador de aparelhos elétricos | 2.300 | 1.412 | 3.600 |
| Montador de aparelhos eletroeletrônicos | 2.500 | 1.412 | 3.800 |
| Montador de aparelhos eletrônicos | 2.400 | 1.412 | 3.700 |
| Montador de arte final | 2.900 | 1.412 | 4.600 |
| Montador de artefatos de couro (exceto roupas e calçados) | 1.700 | 1.412 | 2.800 |
| Montador de artefatos de madeira | 1.900 | 1.412 | 3.100 |
| Montador de automóveis | 2.600 | 1.412 | 4.000 |
| Montador de bicicletas | 1.600 | 1.412 | 2.700 |
| Montador de bobinas | 2.200 | 1.412 | 3.500 |
| Montador de brinquedos de pano | 1.500 | 1.412 | 2.600 |
| Montador de caixa de papelão | 1.600 | 1.412 | 2.700 |
| Montador de caixas de madeira | 1.800 | 1.412 | 3.000 |
| Montador de caixotes de madeira | 1.700 | 1.412 | 2.800 |
| Montador de calçados | 1.700 | 1.412 | 2.800 |
| Montador de calçados (parte superior) | 1.600 | 1.412 | 2.700 |
| Montador de caldeira | 2.400 | 1.412 | 3.700 |
| Montador de capas trabalhadas | 1.600 | 1.412 | 2.700 |
| Montador de carroceria | 2.500 | 1.412 | 3.800 |
| Montador de centrais elétricas | 2.700 | 1.412 | 4.100 |
| Montador de centrais telefônicas | 2.800 | 1.412 | 4.200 |
| Montador de chassi | 2.300 | 1.412 | 3.600 |
| Montador de clichês | 2.100 | 1.412 | 3.300 |
| Montador de clichês sobre suportes | 2.000 | 1.412 | 3.200 |
| Montador de comandos e sinalização | 2.600 | 1.412 | 4.000 |
| Montador de computadores e equipamentos auxiliares | 2.900 | 1.412 | 4.300 |
| Montador de dínamos | 2.400 | 1.412 | 3.700 |
| Montador de eletrodomésticos | 2.200 | 1.412 | 3.500 |
| Montador de elevadores e similares | 2.800 | 1.412 | 4.200 |
| Montador de embalagens | 1.700 | 1.412 | 2.800 |
| Montador de engradados de madeira | 1.600 | 1.412 | 2.700 |
| Montador de equipamento de escritório | 2.000 | 1.412 | 3.200 |
| Montador de equipamento de levantamento | 2.500 | 1.412 | 3.800 |
| Montador de equipamentos de levantamento e movimentação | 2.600 | 1.412 | 3.900 |
| Montador de equipamentos de radar | 3.000 | 1.412 | 4.400 |
| Montador de equipamentos de telecomunicações | 3.200 | 1.412 | 4.600 |
| Montador de equipamentos elétricos | 2.500 | 1.412 | 3.800 |
| Montador de equipamentos elétricos (aparelhos eletrodomésticos) | 2.300 | 1.412 | 3.600 |
| Montador de equipamentos elétricos (centrais elétricas) | 2.700 | 1.412 | 4.100 |
| Montador de equipamentos elétricos (elevadores e equipamentos similares) | 2.800 | 1.412 | 4.200 |
| Montador de equipamentos elétricos (instrumentos de medição) | 2.600 | 1.412 | 4.000 |
| Montador de equipamentos elétricos (motores e dínamos) | 2.400 | 1.412 | 3.700 |
| Montador de equipamentos elétricos (transformadores) | 2.500 | 1.412 | 3.800 |
| Montador de equipamentos eletrônicos | 2.800 | 1.412 | 4.200 |
| Montador de equipamentos eletrônicos (aparelhos médicos) | 3.100 | 1.412 | 4.500 |
| Montador de equipamentos eletrônicos (computadores e equipamentos auxiliares) | 2.900 | 1.412 | 4.300 |
| Montador de equipamentos eletrônicos (estação de rádio, tv e equipamentos de radar) | 3.000 | 1.412 | 4.400 |
| Montador de equipamentos eletrônicos (instalações de sinalização) | 2.800 | 1.412 | 4.200 |
| Montador de equipamentos eletrônicos (máquinas industriais) | 2.700 | 1.412 | 4.100 |
| Montador de equipamentos eletrônicos (rádio e tv ) | 2.600 | 1.412 | 4.000 |
| Montador de esquadrias de madeira | 1.900 | 1.412 | 3.100 |
| Montador de estruturas de aço | 2.400 | 1.412 | 3.700 |
| Montador de estruturas de aeronaves | 3.500 | 1.412 | 5.000 |
| Montador de estruturas metálicas | 2.300 | 1.412 | 3.600 |
| Montador de estruturas metálicas de embarcações | 2.600 | 1.412 | 4.000 |
| Montador de estruturas navais | 2.700 | 1.412 | 4.100 |
| Montador de fechaduras | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Montador de filmes | 2.500 | 1.800 | 4.000 |
| Montador de filmes de cinema | 3.500 | 2.500 | 6.000 |
| Montador de fotocomposição | 2.300 | 1.600 | 3.500 |
| Montador de fotolito (analógico e digital) | 2.200 | 1.550 | 3.300 |
| Montador de fotolito em cores | 2.400 | 1.700 | 3.600 |
| Montador de instalação de calefação, ventilação e refrigeração | 2.800 | 2.000 | 4.500 |
| Montador de instrumentos de corda | 2.600 | 1.900 | 4.200 |
| Montador de instrumentos de óptica | 3.000 | 2.200 | 5.000 |
| Montador de instrumentos de precisão | 3.200 | 2.300 | 5.500 |
| Montador de instrumentos elétricos de medição | 2.900 | 2.100 | 4.800 |
| Montador de lâminas | 2.000 | 1.450 | 3.000 |
| Montador de linha de transmissão e rede de distribuição | 3.100 | 2.250 | 5.200 |
| Montador de máquina de escrever | 1.800 | 1.420 | 2.800 |
| Montador de máquinas | 2.600 | 1.900 | 4.200 |
| Montador de máquinas (montagem em série) | 2.400 | 1.750 | 3.800 |
| Montador de máquinas agrícolas | 2.700 | 1.950 | 4.300 |
| Montador de máquinas de extração e beneficiamento de minérios | 3.300 | 2.400 | 5.600 |
| Montador de máquinas de fiação | 2.500 | 1.850 | 4.000 |
| Montador de máquinas de minas e pedreiras | 3.400 | 2.500 | 5.800 |
| Montador de máquinas de terraplenagem | 3.000 | 2.200 | 5.000 |
| Montador de máquinas gráficas | 2.800 | 2.050 | 4.600 |
| Montador de máquinas operatrizes para madeira | 2.650 | 1.950 | 4.250 |
| Montador de máquinas têxteis | 2.450 | 1.800 | 3.900 |
| Montador de máquinas ferramentas (usinagem de metais) | 2.950 | 2.150 | 4.900 |
| Montador de máquinas, motores e acessórios (montagem em série) | 2.550 | 1.850 | 4.100 |
| Montador de mármore | 2.200 | 1.550 | 3.300 |
| Montador de motores (grupo motopropulsor gmp) | 2.850 | 2.100 | 4.700 |
| Montador de motores a diesel | 3.100 | 2.300 | 5.200 |
| Montador de motores a explosão | 2.900 | 2.150 | 4.800 |
| Montador de motores a gasolina | 2.750 | 2.000 | 4.500 |
| Montador de móveis de madeira | 2.150 | 1.500 | 3.200 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 2.050 | 1.450 | 3.100 |
| Montador de paletes | 1.850 | 1.420 | 2.900 |
| Montador de pneus | 2.250 | 1.600 | 3.400 |
| Montador de pontes rolantes | 3.250 | 2.350 | 5.400 |
| Montador de punho de rede | 1.900 | 1.430 | 2.950 |
| Montador de saltos de calçados | 1.950 | 1.440 | 3.000 |
| Montador de seleção de cores | 2.350 | 1.650 | 3.550 |
| Montador de sistemas de combustível de aeronaves | 3.800 | 2.800 | 6.500 |
| Montador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 3.500 | 2.600 | 6.000 |
| Montador de tapetes | 1.950 | 1.440 | 3.000 |
| Montador de tonéis | 1.800 | 1.420 | 2.800 |
| Montador de transformadores | 3.150 | 2.350 | 5.300 |
| Montador de turbinas | 3.600 | 2.700 | 6.200 |
| Montador de veículos (linha de montagem) | 2.600 | 1.900 | 4.200 |
| Montador de veículos (reparação) | 2.400 | 1.750 | 3.800 |
| Montador de veículos automotores (linha de montagem) | 2.700 | 2.000 | 4.400 |
| Montador de vidros | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Montador gráfico de corte e vinco | 2.300 | 1.600 | 3.500 |
| Montador instalador de acessórios | 2.200 | 1.550 | 3.300 |
| Montador mecânico (máquinas industriais) | 3.000 | 2.200 | 5.000 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 2.800 | 2.050 | 4.600 |
| Montador mecânico de máquinas de terraplenagem | 3.100 | 2.250 | 5.200 |
| Montador multifuncional em máquinas agrícolas | 2.600 | 1.900 | 4.200 |
| Montador naval | 3.200 | 2.300 | 5.300 |
| Montador naval (estruturas) | 3.400 | 2.500 | 5.700 |
| Montador soldador | 2.800 | 2.000 | 4.500 |
| Montador, a mão | 1.900 | 1.430 | 2.950 |
| Montadores de aparelhos de telecomunicações | 2.900 | 2.100 | 4.800 |
| Montadores de equipamentos eletroeletrônicos | 2.700 | 1.950 | 4.300 |
| Montadores de estruturas de concreto armado | 2.500 | 1.800 | 4.000 |
| Montadores de máquinas industriais | 2.900 | 2.100 | 4.800 |
| Montadores de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas | 3.200 | 2.300 | 5.300 |
| Montadores de máquinas, aparelhos e acessórios em linhas de montagem | 2.500 | 1.800 | 4.000 |
| Montadores de móveis e artefatos de madeira | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Montadores de sistemas e estruturas de aeronaves | 3.900 | 2.900 | 6.700 |
| Montadores de veículos automotores (linha de montagem) | 2.700 | 2.000 | 4.400 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.



Bom dia , Gostaria de saber a tabela salarial para função / Cargo de recepcionista de clinica de veterinário.