A Tabela Salarial Mestre 2024 é um guia completo e atualizado com os salários de 175 cargos de Mestre em diversas áreas. Se você é um profissional experiente ou está iniciando sua carreira, esta tabela oferece informações valiosas para negociações salariais, planejamento de carreira e comparação com o mercado de trabalho.
Com base em dados de pesquisas salariais e fontes confiáveis, a tabela abrange uma variedade de especializações, desde construção civil e indústria até artes gráficas e alimentação. Descubra o piso, a média e o teto salarial para cada cargo, e utilize essas informações para tomar decisões estratégicas sobre sua carreira profissional.
Nossa pesquisa minuciosa em fontes confiáveis, como CAGED, MTE, IBGE, DIEESE, Sindicatos, Associações e outras, garante a precisão das informações apresentadas. Seja você um jovem profissional em busca de orientação, um estudante explorando opções de carreira ou alguém interessado em mudar de profissão, esta tabela é um recurso valioso.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
| Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
|---|---|---|---|
| Mestre (afiador de ferramentas) | 3.500 | 2.500 | 5.000 |
| Mestre (construção civil) | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre (construção naval) | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
| Mestre (fabricação de artigos de ourivesaria e joalheria) | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre (indústria de automotores e material de transportes) | 6.500 | 4.200 | 11.000 |
| Mestre (indústria de borracha e plástico) | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre (indústria de celulose, papel e papelão) | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre (indústria de madeira e mobiliário) | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
| Mestre (indústria petroquímica e carboquímica) | 8.000 | 5.000 | 15.000 |
| Mestre (indústria têxtil e de confecções) | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre (lapidação de pedras preciosas) | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre acabador de produtos extrusados | 3.800 | 2.600 | 5.500 |
| Mestre caldeireiro | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre carpinteiro | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre cervejeiro | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre chocolateiro | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre da indústria de bebidas | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre da indústria de fumo | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre da indústria de material elétrico e eletrônico | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre da indústria de minerais não metálicos (exceto os derivados de petróleo e carvão) | 5.800 | 3.900 | 9.500 |
| Mestre da indústria de produtos alimentícios | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre das artes gráficas (indústria editorial e gráfica) | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de acabamento de fios | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre de acabamento de peças (plástico e borracha) | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de acabamento em confecção | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de aciaria | 6.500 | 4.200 | 11.000 |
| Mestre de afiação (ferramentas) | 3.500 | 2.500 | 5.000 |
| Mestre de ajustagem e usinagem | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de alto forno | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
| Mestre de alvejamento de tecidos | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de anodização | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de banda | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre de bateria | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre de bobinadeira têxtil | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de cabotagem | 7.500 | 5.000 | 13.000 |
| Mestre de caldeiraria | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de cerimonias | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre de cerzideira | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de conservas | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre de construção civil | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de construção de ferramentas e dispositivos | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de construção de fornos | 5.800 | 3.900 | 9.500 |
| Mestre de construção de matrizes | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de correção de ferramentas | 3.800 | 2.600 | 5.500 |
| Mestre de cromação e lapidação de anéis | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre de engarrafamento (bebidas) | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de espularia | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de estampagem | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de estanhamento | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de fabricação e montagem de caixas (papelão) | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de ferramentaria | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de ferramentas | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de fiação | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de fiação de algodão | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de fiação de juta | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de fiação de lã | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de fiação de linho | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de fiação de tecelagem | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de fiação e tecelagem de rami | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de forjaria | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de forno de resistência | 5.800 | 3.900 | 9.500 |
| Mestre de forno elétrico | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de forno fundição | 6.500 | 4.200 | 11.000 |
| Mestre de fotogravuras | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre de fotolito | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre de fundição | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de fundição de alumínio | 6.500 | 4.200 | 11.000 |
| Mestre de fundição de materiais | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de galvanização | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de galvanoplastia | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de gravação (indústria gráfica) | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre de indústria têxtil | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de inspeção de pinturas (tratamento de superfícies) | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de instalações mecânicas de edifícios | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de laminação | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de lingotamento | 6.500 | 4.200 | 11.000 |
| Mestre de lingoteiras | 6.500 | 4.200 | 11.000 |
| Mestre de linha de montagem (indústria automobilística) | 6.500 | 4.200 | 11.000 |
| Mestre de linha férrea | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de linhas (ferrovias) | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de macharia | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre de malharia | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de manutenção de equipamento de solda | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de manutenção de máquinas de cardas | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de manutenção de máquinas de estampar tecidos | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de manutenção de máquinas de fiação | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de manutenção de máquinas de sistemas operacionais | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de manutenção de máquinas operatrizes | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de manutenção de obras civis | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de manutenção de prédios | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de manutenção de tecelagem | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de manutenção elétrica | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de manutenção elétrica (alta tensão) | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de manutenção elétrica e equipamentos | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de manutenção eletromecânica | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de manutenção eletromecânica de equipamentos | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de manutenção eletrônica | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de manutenção industrial de máquinas | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de massas alimentícias | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de molde manual | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de montagem de motores elétricos | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de niquelagem | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de obras | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de obras civis | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de pequena cabotagem | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
| Mestre de pintura (tratamento de superfícies) | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de pintura galvanoplástica | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de polimento e banho (metais) | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre de preparação de fumo | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de preparação de tear | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de preparação de tecelagem | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de preparação e revisão de bordados | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
| Mestre de produção (indústria gráfica) | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de produção de fundição de alumínio | 6.500 | 4.200 | 11.000 |
| Mestre de produção farmacêutica | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
| Mestre de produção química | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
| Mestre de retorcedeira | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de seção de caldeiraria | 5.800 | 3.900 | 9.500 |
| Mestre de seção de caldeiraria leve | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de seção de caldeiraria pesada | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de seção de forjaria (fornos) | 5.800 | 3.900 | 9.500 |
| Mestre de seção de fundição | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre de seção de usinagem | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre de serviços gráficos | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de siderurgia | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
| Mestre de solda e corte | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de soldagem | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de supervisão de linhas (ferrovias) | 6.500 | 4.200 | 11.000 |
| Mestre de tapeçaria | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de tecelagem | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de tecelagem de juta | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de tecelagem de malhas | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de tecelagem de máquina circular | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de tecelagem de rendas | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de tecelagem de telas | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de texturização de fios | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de tingimento (indústria têxtil e de confecções) | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre de torção de fios | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de trefilação (metal) | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de trefilação de metais | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de urdimento | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre de usinagem | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de usinagem e montagem | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre de zincagem | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre doceiro | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre e contramestre de manutenção de serviço de esgoto | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre e contramestre de produção e distribuição de água | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre eletricista de bobinas estacionárias | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre eletricista de manutenção | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre eletricista enrolador de bobinas | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre em artigos de ourivesaria e joalheria | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre ferreiro | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre fluvial | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
| Mestre fundidor a pressão | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| Mestre gráfico | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre gravador de clichê | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre gravador têxtil | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre impressor | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre impressor calcográfico | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre impressor de off set | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre litográfico | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre mecânico de conicaleira | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre mecânico de extrusão de alumínio | 5.500 | 3.800 | 9.000 |
| Mestre niquelador | 4.200 | 2.900 | 6.500 |
| Mestre padeiro | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre sapateiro | 4.000 | 2.800 | 6.000 |
| Mestre serralheiro | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre serralheiro de alumínio | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
| Mestre serralheiro de estamparia | 5.000 | 3.500 | 8.000 |
| Mestre tipógrafo | 4.800 | 3.200 | 7.500 |
| Mestre vidreiro | 4.500 | 3.000 | 7.000 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.


