Tabela salarial completa de 122 cargos médicos. Descubra piso, teto e média salarial para sua especialidade.
Salario

Tabela Salarial Médico 2024: 122 Cargos Atualizados

Descubra os salários médios, pisos e tetos de 122 especialidades médicas em 2024! Esta tabela completa é um guia essencial para profissionais da saúde, estudantes de medicina e interessados na área, oferecendo informações valiosas para planejamento de carreira e negociação salarial.

Navegue pela tabela e compare os ganhos em diferentes especialidades, considerando fatores como experiência, localização e setor de atuação. Esteja bem informado e tome decisões estratégicas para o seu futuro profissional.

Nossa pesquisa minuciosa em fontes confiáveis, como CAGEDMTEIBGEDIEESESindicatosAssociações e outras, garante a precisão das informações apresentadas. Seja você um jovem profissional em busca de orientação, um estudante explorando opções de carreira ou alguém interessado em mudar de profissão, esta tabela é um recurso valioso.

Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)

Observações:

  • Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
  • Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
Cargo Média Salarial R$ Piso Salarial R$ Teto Salarial R$
Médico acupunturista 10.200 5.200 25.000
Médico alergista 11.000 5.500 28.000
Médico alergista e imunologista 12.000 6.000 30.000
Médico alopata 9.800 4.900 24.000
Médico anatomopatologista 10.500 5.250 26.000
Médico anestesiologista 18.000 9.000 45.000
Médico anestesista 18.000 9.000 45.000
Médico angiologista 12.500 6.250 31.000
Médico antroposófico 9.500 4.750 23.000
Médico broncoesofagologista 13.000 6.500 32.000
Médico broncoscopista 13.000 6.500 32.000
Médico cancerologista (clínico) 14.000 7.000 35.000
Médico cancerologista cirurgíco 15.000 7.500 38.000
Médico cancerologista pediátrico 14.500 7.250 36.000
Médico cardiologista 13.500 6.750 34.000
Médico cirurgião 16.000 8.000 40.000
Médico cirurgião cardiovascular 17.000 8.500 42.000
Médico cirurgião da mão 16.500 8.250 41.000
Médico cirurgião de cabeça e pescoço 16.500 8.250 41.000
Médico cirurgião do aparelho digestivo 16.000 8.000 40.000
Médico cirurgião geral 16.000 8.000 40.000
Médico cirurgião pediátrico 15.500 7.750 39.000
Médico cirurgião plástico 18.000 9.000 45.000
Médico cirurgião torácico 17.000 8.500 42.000
Médico citopatologista 10.500 5.250 26.000
Médico clínico 11.000 5.500 28.000
Médico clínico geral 10.000 5.000 25.000
Médico coloproctologista 13.000 6.500 32.000
Médico comunitário 9.000 4.500 22.000
Médico da estratégia de saúde da 9.000 4.500 22.000
Médico de 10.000 5.000 25.000
Médico de criança 12.000 6.000 30.000
Médico de doenças infecciosas e parasitárias 12.000 6.000 30.000
Médico de e comunidade 9.000 4.500 22.000
Médico de mulheres 12.000 6.000 30.000
Médico de saúde pública 9.500 4.750 23.000
Médico dermatologista 12.500 6.250 31.000
Médico do coração 13.500 6.750 34.000
Médico do trabalho 10.500 5.250 26.000
Médico do tráfego 10.000 5.000 25.000
Médico em cirurgia vascular 17.000 8.500 42.000
Médico em endoscopia 13.000 6.500 32.000
Médico em hemoterapia 11.500 5.750 29.000
Médico em medicina de tráfego 10.000 5.000 25.000
Médico em medicina hiperbárica 11.000 5.500 28.000
Médico em medicina intensiva 15.000 7.500 38.000
Médico em medicina interna 12.500 6.250 31.000
Médico em medicina laboratorial 11.000 5.500 28.000
Médico em medicina nuclear 11.500 5.750 29.000
Médico em radio oncologia 14.000 7.000 35.000
Médico em radiologia e diagnóstico por imagem 13.500 6.750 34.000
Médico em radioterapia 14.000 7.000 35.000
Médico endocrinologista 12.000 6.000 30.000
Médico endocrinologista e metabologista 12.500 6.250 31.000
Médico endoscopista 13.000 6.500 32.000
Médico epidemiologista 10.000 5.000 25.000
Médico especialista em clínica médica 12.500 6.250 31.000
Médico especialista em medicina interna 12.500 6.250 31.000
Médico fisiatra 11.500 5.750 29.000
Médico foniatra 11.000 5.500 28.000
Médico gastroenterologista 13.000 6.500 32.000
Médico generalista 10.000 5.000 25.000
Médico geneticista 11.500 5.750 29.000
Médico geriatra 11.000 5.500 28.000
Médico ginecologista 12.000 6.000 30.000
Médico ginecologista e obstetra 13.000 6.500 32.000
Médico hematologista 12.000 6.000 30.000
Médico hemoterapeuta 11.500 5.750 29.000
Médico higienista 10.000 5.000 25.000
Médico hiperbaricista 11.000 5.500 28.000
Médico hiperbárico 11.000 5.500 28.000
Médico hiperbarista 11.000 5.500 28.000
Médico homeopata 9.500 4.750 23.000
Médico imunologista 11.000 5.500 28.000
Médico infectologista 12.000 6.000 30.000
Médico internista 12.500 6.250 31.000
Medico intervencionista 16.000 8.000 40.000
Médico laboratorista 11.000 5.500 28.000
Médico legista 10.500 5.250 26.000
Médico mastologista 13.500 6.750 34.000
Médico metabolista 12.000 6.000 30.000
Médico militar 11.000 5.500 28.000
Médico nefrologista 13.000 6.500 32.000
Médico neurocirurgião 19.000 9.500 48.000
Médico neurocirurgião pediátrico 18.500 9.250 46.000
Médico neurofisiologista 12.500 6.250 31.000
Médico neurofisiologista clínico 12.500 6.250 31.000
Médico neurologista 13.000 6.500 32.000
Médico neuropediatra 13.500 6.750 34.000
Médico nuclear 11.500 5.750 29.000
Médico nutrologista 11.000 5.500 28.000
Médico nutrólogo 11.000 5.500 28.000
Médico obstetra 12.500 6.250 31.000
Médico oftalmologista 13.000 6.500 32.000
Médico oncologista cirúrgico 15.000 7.500 38.000
Médico oncologista clínico 14.000 7.000 35.000
Médico ortopedista 14.500 7.250 36.000
Médico ortopedista e traumatologista 15.000 7.500 38.000
Médico otorrinolaringologista 13.500 6.750 34.000
Médico patologista 11.000 5.500 28.000
Médico patologista clínico 11.000 5.500 28.000
Médico patologista clínico / medicina laboratorial 11.000 5.500 28.000
Médico pediatra 12.400 6.200 25.000
Médico pneumologista 11.500 5.750 23.000
Médico pneumotisiologista 11.500 5.750 23.000
Médico proctologista 15.600 7.800 31.200
Médico psicanalista 8.000 1.412 20.000
Médico psicoterapeuta 8.000 1.412 20.000
Médico psiquiatra 11.500 5.750 23.000
Médico radiologista 15.600 7.800 31.200
Médico radiologista intervencionista 18.200 9.100 36.400
Médico radioterapeuta 15.600 7.800 31.200
Médico reumatologista 11.500 5.750 23.000
Médico sanitarista 8.000 1.412 16.000
Médico traumatologista 15.600 7.800 31.200
Médico urologista 15.600 7.800 31.200
Médico veterinário 6.200 1.412 12.400
Médico veterinário de saúde pública 6.200 1.412 12.400
Médico veterinário sanitarista 6.200 1.412 12.400
Médicos clínicos 10.000 5.000 20.000
Médicos em especialidades cirúrgicas 15.600 7.800 31.200
Médicos em medicina diagnóstica e terapêutica 13.000 6.500 26.000

Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *