Tabela Salarial Mecânico 2024: 108 Cargos Atualizados
Se você é um Mecânico experiente ou está apenas começando sua carreira, esta Tabela Salarial abrangente é o seu guia definitivo para entender o mercado de trabalho. Reunimos dados de 108 cargos diferentes, abrangendo diversas áreas de atuação, para que você possa ter uma visão clara de quanto pode ganhar em cada especialidade. Além dos salários médios, também fornecemos informações sobre piso e teto salarial, para que você possa negociar com confiança e planejar seu futuro financeiro.
Nossa pesquisa minuciosa em fontes confiáveis, como CAGED, MTE, IBGE, DIEESE, Sindicatos, Associações e outras, garante a precisão das informações apresentadas. Seja você um jovem profissional em busca de orientação, um estudante explorando opções de carreira ou alguém interessado em mudar de profissão, esta tabela é um recurso valioso.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
---|---|---|---|
Mecânico | 3.100 | 1.412 | 6.000 |
Mecânico afiador | 2.500 | 1.412 | 4.500 |
Mecânico ajustador | 3.500 | 1.412 | 7.000 |
Mecânico de aeronaves | 6.500 | 1.412 | 12.000 |
Mecânico de afinação de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 3.800 | 1.412 | 7.500 |
Mecânico de amortecedores | 2.200 | 1.412 | 3.800 |
Mecânico de aparelhos de precisão | 4.000 | 1.412 | 8.000 |
Mecânico de aparelhos domésticos | 2.800 | 1.412 | 5.000 |
Mecânico de ar condicionado e refrigeração | 3.200 | 1.412 | 6.500 |
Mecânico de auto em geral | 3.000 | 1.412 | 5.500 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 3.200 | 1.412 | 6.000 |
Mecânico de automóvel | 3.000 | 1.412 | 5.500 |
Mecânico de bancada | 2.900 | 1.412 | 5.200 |
Mecânico de bicicletas | 2.100 | 1.412 | 3.500 |
Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 3.600 | 1.412 | 7.200 |
Mecânico de bombas diesel (exceto de veículos automotores) | 3.900 | 1.412 | 7.800 |
Mecânico de bombas hidráulicas | 3.700 | 1.412 | 7.400 |
Mecânico de caldeiraria pesada | 4.200 | 1.412 | 8.500 |
Mecânico de caldeiras | 4.100 | 1.412 | 8.200 |
Mecânico de câmbio | 2.800 | 1.412 | 5.100 |
Mecânico de campo | 3.300 | 1.412 | 6.200 |
Mecânico de chassis | 2.700 | 1.412 | 4.900 |
Mecânico de diesel e eletricidade | 3.400 | 1.412 | 6.400 |
Mecânico de direção e freios de automóveis | 2.600 | 1.412 | 4.700 |
Mecânico de empilhadeira | 3.100 | 1.412 | 5.800 |
Mecânico de equipamento pesado | 4.500 | 1.412 | 9.000 |
Mecânico de equipamento pneumático | 3.600 | 1.412 | 7.100 |
Mecânico de equipamentos industriais | 4.000 | 1.412 | 8.000 |
Mecânico de escavadeira | 4.600 | 1.412 | 9.200 |
Mecânico de estamparia (máquinas têxteis) | 3.800 | 1.412 | 7.600 |
Mecânico de estiva | 3.200 | 1.412 | 6.100 |
Mecânico de fogão | 2.300 | 1.412 | 4.000 |
Mecânico de freios de automóveis | 2.500 | 1.412 | 4.600 |
Mecânico de fundição (manutenção) | 3.900 | 1.412 | 7.700 |
Mecânico de gerador | 3.500 | 1.412 | 6.900 |
Mecânico de injeção eletrônica | 3.300 | 1.412 | 6.300 |
Mecânico de instalação de freios | 2.400 | 1.412 | 4.500 |
Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 3.900 | 1.412 | 7.800 |
Mecânico de instrumentos de precisão | 4.100 | 1.412 | 8.100 |
Mecânico de laminação (manutenção) | 4.300 | 1.412 | 8.600 |
Mecânico de lavadora e secadora | 2.700 | 1.412 | 4.900 |
Mecânico de locomotivas e vagões | 5.000 | 1.412 | 9.500 |
Mecânico de malharia (máquinas) | 3.700 | 1.412 | 7.300 |
Mecânico de manutenção (embarcações) | 4.800 | 1.412 | 9.300 |
Mecânico de manutenção (equipamento de edifícios) | 3.600 | 1.412 | 7.000 |
Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) | 3.800 | 1.412 | 7.500 |
Mecânico de manutenção aeronáutica | 6.000 | 1.412 | 11.500 |
Mecânico de manutenção de aeronaves, em geral | 6.200 | 1.412 | 11.800 |
Mecânico de manutenção de aparelhos de levantamento | 3.900 | 1.412 | 7.600 |
Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 3.400 | 1.412 | 6.600 |
Mecânico de manutenção de aparelhos esportivos e de ginástica | 2.900 | 1.412 | 5.300 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 3.300 | 1.412 | 6.400 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 3.100 | 1.412 | 5.900 |
Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 3.000 | 1.412 | 5.700 |
Mecânico de manutenção de aviões | 6.100 | 1.412 | 11.600 |
Mecânico de manutenção de bicicletas | 2.200 | 1.412 | 3.800 |
Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 2.300 | 1.412 | 3.900 |
Mecânico de manutenção de bobinadeira (indústria têxtil) | 3.600 | 1.412 | 7.100 |
Mecânico de manutenção de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 3.700 | 1.412 | 7.300 |
Mecânico de manutenção de bombas | 3.800 | 1.412 | 7.400 |
Mecânico de manutenção de bombas centrífugas | 3.900 | 1.412 | 7.700 |
Mecânico de manutenção de bombas de refrigeração e hidráulicas | 3.500 | 1.412 | 6.800 |
Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 3.600 | 1.412 | 7.100 |
Mecânico de manutenção de britagem | 4.400 | 1.412 | 8.700 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 3.500 | 1.412 | 6.700 |
Mecânico de manutenção de cardas | 3.700 | 1.412 | 7.200 |
Mecânico de manutenção de compressores de ar | 3.400 | 1.412 | 6.500 |
Mecânico de manutenção de empilhadeiras | 3.200 | 1.412 | 6.000 |
Mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves | 3.300 | 1.412 | 6.100 |
Mecânico de manutenção de equipamento de mineração | 4.700 | 1.412 | 9.100 |
Mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos | 3.700 | 1.412 | 7.200 |
Mecânico de manutenção de espuladeira | 3.500 | 1.412 | 6.900 |
Mecânico de manutenção de guindaste | 4.200 | 1.412 | 8.300 |
Mecânico de manutenção de helicópteros | 6.300 | 1.412 | 11.900 |
Mecânico de manutenção de implementos agrícolas | 3.400 | 1.412 | 6.500 |
Mecânico de manutenção de instalações mecânicas de edifícios | 3.700 | 1.412 | 7.100 |
Mecânico de manutenção de locomotiva | 5.100 | 1.412 | 9.600 |
Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 3.600 | 1.412 | 7.000 |
Mecânico de manutenção de máquina de curtume | 3.800 | 1.412 | 7.400 |
Mecânico de manutenção de máquina de embalagem | 3.500 | 1.412 | 6.800 |
Mecânico de manutenção de máquina de rotular | 3.400 | 1.412 | 6.600 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3.900 | 1.412 | 7.600 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 3.500 | 1.412 | 6.700 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) | 3.600 | 1.412 | 6.900 |
Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama, roçadeiras, motosserras e similares | 2.800 | 1.412 | 5.100 |
Mecânico de manutenção de máquinas de acondicionar | 3.800 | 1.412 | 7.400 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 4.100 | 1.412 | 7.900 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 3.300 | 1.412 | 6.200 |
Mecânico de manutenção de máquinas de embalagem | 3.500 | 1.412 | 6.800 |
Mecânico de manutenção de máquinas de fundição (usinagem de metais) | 4.000 | 1.412 | 7.800 |
Mecânico de manutenção de máquinas gráficas | 3.900 | 1.412 | 7.500 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 4.000 | 1.412 | 7.800 |
Mecânico de manutenção de máquinas maçaroqueiras | 3.800 | 1.412 | 7.500 |
Mecânico de manutenção de máquinas operatrizes | 4.100 | 1.412 | 7.900 |
Mecânico de manutenção de máquinas operatrizes (lavra de madeira) | 4.200 | 1.412 | 8.100 |
Mecânico de manutenção de máquinas têxteis | 3.800 | 1.412 | 7.300 |
Mecânico de manutenção de máquinas ferramentas (usinagem de metais) | 4.100 | 1.412 | 7.900 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 3.900 | 1.412 | 7.600 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 2.900 | 1.412 | 5.400 |
Mecânico de manutenção de motores a álcool | 3.200 | 1.412 | 6.100 |
Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 3.900 | 1.412 | 7.600 |
Mecânico de manutenção de motores e equipamentos navais | 4.900 | 1.412 | 9.400 |
Mecânico de manutenção de ônibus | 3.600 | 1.412 | 6.900 |
Mecânico de manutenção de parques de diversões | 3.800 | 1.412 | 7.400 |
Mecânico de manutenção de pontes rolantes | 4.300 | 1.412 | 8.400 |
Mecânico de manutenção de redutores | 3.700 | 1.412 | 7.200 |
Mecânico de manutenção de refrigerador | 3.100 | 1.412 | 5.800 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.