Tabela Salarial Gerente 2024: 138 Cargos Atualizados
Descubra o salário médio, piso e teto de 138 cargos de gerente em diversas áreas de atuação no Brasil em 2024. Esta tabela salarial completa oferece uma visão abrangente das faixas salariais para profissionais que buscam cargos de liderança ou desejam comparar seus rendimentos com o mercado.
Navegue pela tabela para encontrar informações detalhadas sobre cargos específicos, desde gerentes de TI e finanças até gerentes de produção e operações. Com dados atualizados e abrangentes, esta tabela é uma ferramenta essencial para profissionais e empresas que buscam tomar decisões informadas sobre salários e carreiras.
Nossa pesquisa minuciosa em fontes confiáveis, como CAGED, MTE, IBGE, DIEESE, Sindicatos, Associações e outras, garante a precisão das informações apresentadas. Seja você um jovem profissional em busca de orientação, um estudante explorando opções de carreira ou alguém interessado em mudar de profissão, esta tabela é um recurso valioso.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
---|---|---|---|
Gerente de operações e manutenção nos sistemas de correios e telecomunicações | 12.400 | 8.500 | 20.000 |
Gerente de operações e transportes | 10.500 | 7.000 | 18.000 |
Gerente de operações em aeroportos | 11.800 | 8.000 | 19.500 |
Gerente de operações financeiras | 13.200 | 9.000 | 21.000 |
Gerente de organização social de interesse público | 9.800 | 6.500 | 17.000 |
Gerente de papelaria | 5.500 | 1.412 | 10.000 |
Gerente de pensão | 4.800 | 1.412 | 8.500 |
Gerente de pensionato | 4.500 | 1.412 | 8.000 |
Gerente de pesquisa (tecnologia) | 14.500 | 10.000 | 22.000 |
Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 15.000 | 10.500 | 23.000 |
Gerente de pesquisas no ibge (instituto brasileiro de geografia e estatística) | 11.000 | 7.500 | 18.000 |
Gerente de pesquisas técnicas | 13.800 | 9.500 | 21.500 |
Gerente de pesquisas tecnológicas | 14.200 | 10.000 | 22.000 |
Gerente de planejamento de compras | 9.500 | 6.000 | 16.000 |
Gerente de planejamento de salários e benefícios | 10.200 | 6.800 | 17.500 |
Gerente de planejamento e estatística | 10.800 | 7.200 | 18.000 |
Gerente de planejamento e manutenção | 10.000 | 6.500 | 17.000 |
Gerente de planejamento e novos projetos | 11.500 | 7.800 | 18.500 |
Gerente de posto de venda | 4.200 | 1.412 | 7.500 |
Gerente de pousada | 5.000 | 1.412 | 9.000 |
Gerente de prevenção | 9.000 | 5.500 | 15.000 |
Gerente de processos | 11.200 | 7.500 | 18.200 |
Gerente de produção | 10.500 | 7.000 | 18.000 |
Gerente de produção de tecnologia da informação | 12.000 | 8.000 | 19.000 |
Gerente de produção e operações | 11.000 | 7.500 | 18.500 |
Gerente de produção e operações agropecuárias | 8.500 | 5.000 | 14.000 |
Gerente de produção e operações aqüícolas | 8.000 | 4.800 | 13.500 |
Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas | 12.500 | 8.500 | 20.000 |
Gerente de produção e operações florestais | 9.200 | 5.800 | 15.000 |
Gerente de produção e operações pesqueiras | 8.800 | 5.500 | 14.500 |
Gerente de produção florestal | 9.000 | 5.500 | 14.000 |
Gerente de produção na agropecuária | 8.500 | 5.000 | 14.000 |
Gerente de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins | 8.200 | 4.900 | 13.000 |
Gerente de produção na fabricação de produtos de vidro | 8.000 | 4.800 | 12.500 |
Gerente de produtos | 12.800 | 8.800 | 20.500 |
Gerente de produtos bancários | 12.500 | 8.000 | 20.000+ |
Gerente de produtos de turismo | 8.000 | 5.000 | 15.000 |
Gerente de programação | 15.000 | 10.000 | 25.000+ |
Gerente de programas de saúde | 11.000 | 7.000 | 18.000 |
Gerente de programas de TI | 18.000 | 12.000 | 30.000+ |
Gerente de projeto de pesquisa | 10.000 | 6.000 | 16.000 |
Gerente de projetos de tecnologia da informação | 17.000 | 11.000 | 28.000+ |
Gerente de projetos e serviços de manutenção | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
Gerente de pronto-socorro | 13.000 | 8.500 | 22.000+ |
Gerente de propriedade (facility management) | 10.000 | 6.500 | 18.000 |
Gerente de rampa | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
Gerente de recebimento e expedição de materiais | 8.000 | 5.000 | 14.000 |
Gerente de recuperação de crédito | 9.000 | 5.500 | 15.000 |
Gerente de recursos humanos | 12.000 | 7.500 | 20.000+ |
Gerente de rede | 14.000 | 9.000 | 22.000+ |
Gerente de rede nas operações de correios e telecomunicações | 11.000 | 7.000 | 18.000 |
Gerente de relações corporativas | 13.000 | 8.000 | 22.000+ |
Gerente de relações de recursos humanos | 11.000 | 7.000 | 18.000 |
Gerente de relações humanas | 11.000 | 7.000 | 18.000 |
Gerente de relações industriais | 10.000 | 6.000 | 16.000 |
Gerente de relações institucionais | 12.000 | 7.500 | 20.000 |
Gerente de relações públicas | 11.000 | 7.000 | 18.000 |
Gerente de resort | 9.000 | 5.500 | 15.000 |
Gerente de restaurante | 7.000 | 4.500 | 12.000 |
Gerente de riscos | 14.000 | 9.000 | 22.000+ |
Gerente de riscos e seguros | 13.000 | 8.500 | 21.000 |
Gerente de safety | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
Gerente de salão de café | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
Gerente de security | 8.000 | 5.000 | 14.000 |
Gerente de segurança da aviação civil | 11.000 | 7.000 | 18.000 |
Gerente de segurança da informação | 16.000 | 10.000 | 26.000+ |
Gerente de segurança e resposta à emergência | 10.000 | 6.500 | 17.000 |
Gerente de segurança empresarial | 11.000 | 7.000 | 18.000 |
Gerente de segurança operacional (aviação civil) | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
Gerente de seguros | 10.000 | 6.000 | 16.000 |
Gerente de serviço de manutenção | 9.000 | 5.500 | 15.000 |
Gerente de serviços culturais | 8.000 | 5.000 | 14.000 |
Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) | 8.000 | 5.000 | 14.000 |
Gerente de serviços de saúde | 11.000 | 7.000 | 18.000 |
Gerente de serviços e peças | 8.000 | 5.000 | 14.000 |
Gerente de serviços educacionais da área pública | 9.000 | 5.500 | 15.000 |
Gerente de serviços operacionais de correios e telecomunicações | 10.000 | 6.000 | 16.000 |
Gerente de serviços sociais | 9.000 | 5.500 | 15.000 |
Gerente de setor de pessoal | 8.000 | 5.000 | 14.000 |
Gerente de sistema de gerenciamento de segurança operacional (SGSO) | 7.500 | 5.500 | 12.000 |
Gerente de sistemas administrativos de pessoal | 6.800 | 4.800 | 10.000 |
Gerente de sistemas administrativos e finanças | 7.200 | 5.200 | 11.000 |
Gerente de sistemas de TI | 8.500 | 6.000 | 13.000 |
Gerente de sistemas e métodos administrativos | 6.500 | 4.500 | 9.500 |
Gerente de supermercado | 5.800 | 3.800 | 8.500 |
Gerente de suporte operacional de correios e telecomunicações | 6.200 | 4.200 | 9.000 |
Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 7.800 | 5.500 | 12.000 |
Gerente de suprimentos | 6.500 | 4.500 | 9.500 |
Gerente de taxi aéreo | 8.000 | 5.800 | 12.500 |
Gerente de termas | 5.500 | 3.500 | 8.000 |
Gerente de terminal em operações de armazenamento | 6.000 | 4.000 | 8.800 |
Gerente de tráfego | 6.800 | 4.800 | 10.000 |
Gerente de tráfego de cargas | 7.000 | 5.000 | 10.500 |
Gerente de tráfego rodoviário | 6.500 | 4.500 | 9.500 |
Gerente de transportes | 7.200 | 5.200 | 11.000 |
Gerente de turismo | 6.000 | 4.000 | 8.800 |
Gerente de unidade de fabricação | 7.500 | 5.500 | 12.000 |
Gerente de utilidades (operações comerciais) | 6.800 | 4.800 | 10.000 |
Gerente de varejo | 5.800 | 3.800 | 8.500 |
Gerente de vendas | 7.000 | 5.000 | 10.500 |
Gerente de workplace (facility management) | 6.500 | 4.500 | 9.500 |
Gerente distrital de vendas | 8.000 | 5.800 | 12.500 |
Gerente do serviço público estadual e distrital | 9.500 | 7.000 | 14.000 |
Gerente do serviço público federal | 10.500 | 8.000 | 15.000 |
Gerente executivo de infraestrutura de TI | 12.000 | 8.500 | 18.000 |
Gerente financeiro | 8.500 | 6.000 | 13.000 |
Gerente geral de compras | 7.500 | 5.500 | 12.000 |
Gerente geral de vendas | 8.000 | 5.800 | 12.500 |
Gerente industrial | 9.000 | 6.500 | 14.000 |
Gerente nacional de compras | 9.500 | 7.000 | 14.000 |
Gerente nacional de vendas | 10.000 | 7.500 | 15.000 |
Gerente operacional | 7.200 | 5.200 | 11.000 |
Gerente operacional de cargas | 7.000 | 5.000 | 10.500 |
Gerente operacional de turismo | 6.000 | 4.000 | 8.800 |
Gerente operacional florestal | 7.500 | 5.500 | 12.000 |
Gerente operacional na agropecuária | 7.000 | 5.000 | 10.500 |
Gerente regional de aeroportos | 8.500 | 6.000 | 13.000 |
Gerente regional de cargas | 7.800 | 5.500 | 12.000 |
Gerente regional de vendas | 8.500 | 6.000 | 13.000 |
Gerente técnico comercial | 7.500 | 5.500 | 12.000 |
Gerente técnico de produção (mineração) | 8.000 | 5.800 | 12.500 |
Gerente técnico nas operações de correios e telecomunicações | 7.200 | 5.200 | 11.000 |
Gerente técnico operacional de transporte | 7.000 | 5.000 | 10.500 |
Gerentes administrativos, financeiros, de riscos e afins | 8.000 | 5.800 | 12.500 |
Gerentes de comercialização, marketing e comunicação | 8.500 | 6.000 | 13.000 |
Gerentes de manutenção e afins | 7.500 | 5.500 | 12.000 |
Gerentes de obras em empresa de construção | 8.000 | 5.800 | 12.500 |
Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica | 7.800 | 5.500 | 12.000 |
Gerentes de operações de serviços em empresa de transporte, de comunicação e de | 7.200 | 5.200 | 11.000 |
Gerentes de operações de serviços em empresa de turismo, de alojamento e alimentação | 6.000 | 4.000 | 8.800 |
Gerentes de operações de serviços em instituição de intermediação financeira | 8.800 | 6.300 | 13.500 |
Gerentes de pesquisa e desenvolvimento e afins | 9.000 | 6.500 | 14.000 |
Gerentes de produção e operações em empresa agropecuária, pesqueira, aqüícola e | 7.500 | 5.500 | 12.000 |
Gerentes de produção e operações em empresa da indústria extrativa, de transformação | 8.500 | 6.000 | 13.000 |
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho | 7.800 | 5.500 | 12.000 |
Gerentes de suprimentos e afins | 6.500 | 4.500 | 9.500 |
Gerentes de tecnologia da informação | 10.000 | 7.500 | 15.000 |
Gerentes operacionais da aviação civil | 9.500 | 7.000 | 14.000 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.