Tabela Salarial Gerente 2024: 130 Cargos Atualizados
Em um mercado de trabalho dinâmico e competitivo, estar atualizado sobre as faixas salariais é crucial para profissionais e empresas. Pensando nisso, apresentamos a Tabela Salarial 2024, com dados de 130 cargos de gerente, abrangendo diversas áreas de atuação.
Navegue por esta tabela completa e encontre informações detalhadas sobre média salarial, piso e teto para cada cargo. Esteja bem informado e tome decisões estratégicas para sua carreira ou negócio com base em dados reais e relevantes do mercado.
Descubra a Tabela Salarial 2024 com 130 cargos de gerente e informações sobre média, piso e teto salarial. Tome decisões estratégicas para sua carreira ou negócio com base em dados reais do mercado de trabalho.
Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
---|---|---|---|
Gerente administrativo | 6.600 | 4.500 | 12.000 |
Gerente administrativo de lanchonete | 3.500 | 1.800 | 6.500 |
Gerente administrativo e financeiro | 8.000 | 5.500 | 15.000 |
Gerente avsec (segurança da aviação civil) | 7.200 | 4.800 | 14.000 |
Gerente comercial | 9.500 | 6.000 | 20.000 |
Gerente da área de saúde mental | 7.800 | 5.200 | 14.500 |
Gerente de administração de carteira de crédito imobiliário | 10.500 | 7.000 | 22.000 |
Gerente de administração de carteiras de câmbio e comércio exterior | 11.000 | 7.500 | 25.000 |
Gerente de administração de carteiras de crédito e cobrança | 9.800 | 6.500 | 21.000 |
Gerente de administração de pessoal | 7.500 | 5.000 | 15.000 |
Gerente de administração em aeroportos | 8.500 | 5.800 | 16.000 |
Gerente de administração financeira | 8.200 | 5.600 | 16.500 |
Gerente de aeródromo | 6.800 | 4.600 | 13.000 |
Gerente de aeroportos | 9.000 | 6.200 | 18.000 |
Gerente de agência | 5.500 | 3.800 | 10.000 |
Gerente de agropecuária | 6.200 | 4.200 | 12.000 |
Gerente de albergue | 3.800 | 2.200 | 7.000 |
Gerente de almoxarifado | 5.800 | 4.000 | 11.000 |
Gerente de ambulatório | 6.500 | 4.400 | 12.500 |
Gerente de apart hotel | 4.500 | 2.800 | 8.500 |
Gerente de apoio e diagnóstico de saúde | 7.000 | 4.700 | 13.500 |
Gerente de apoio educacional em escolas privadas | 5.200 | 3.600 | 9.500 |
Gerente de área de vendas | 8.800 | 5.900 | 17.000 |
Gerente de armazém | 6.000 | 4.100 | 11.500 |
Gerente de arte teatral | 5.000 | 3.400 | 9.000 |
Gerente de assistência técnica nas operações de correios e telecomunicações | 6.300 | 4.300 | 12.200 |
Gerente de assuntos corporativos | 12.000 | 8.000 | 26.000 |
Gerente de atendimento a passageiros | 5.600 | 3.900 | 10.500 |
Gerente de atendimento de tecnologia da informação | 7.100 | 4.800 | 13.800 |
Gerente de aviação executiva | 8.300 | 5.700 | 15.800 |
Gerente de balconista | 2.800 | 1.600 | 5.000 |
Gerente de bar | 3.200 | 1.900 | 6.000 |
Gerente de bar e lanchonete | 3.600 | 2.100 | 6.800 |
Gerente de bar, cantina e restaurante | 4.000 | 2.400 | 7.500 |
Gerente de box de mercado público | 3.000 | 1.700 | 5.500 |
Gerente de câmbio e comércio exterior | 11.000 | 7.500 | 25.000 |
Gerente de cantina | 3.400 | 2.000 | 6.200 |
Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) | 12.500 | 8.500 | 28.000 |
Gerente de cargas | 7.400 | 5.000 | 14.200 |
Gerente de carrocerias (vendas a varejo) | 6.100 | 4.200 | 11.800 |
Gerente de casa de peixe | 3.100 | 1.800 | 5.800 |
Gerente de centro de educação profissional em escolas privadas | 5.400 | 3.700 | 9.800 |
Gerente de centro de formação profissional em escolas privadas | 5.600 | 3.800 | 10.200 |
Gerente de clientes especiais (private) | 13.000 | 9.000 | 30.000 |
Gerente de compras | 7.600 | 5.100 | 14.500 |
Gerente de comunicação | 8.900 | 6.000 | 17.200 |
Gerente de comunicação corporativa | 9.200 | 6.300 | 18.500 |
Gerente de comunicação social | 8.700 | 5.800 | 16.800 |
Gerente de contabilidade | 7.900 | 5.300 | 15.200 |
Gerente de contas – pessoa física e jurídica | 8.600 | 5.700 | 16.600 |
Gerente de contratos (construção civil) | 9.400 | 6.400 | 19.000 |
Gerente de coordenação de marketing | 9.100 | 6.200 | 18.200 |
Gerente de correio expresso – internacional | 7.300 | 4.900 | 14.100 |
Gerente de crédito e cobrança | 9.800 | 6.500 | 21.000 |
Gerente de crédito imobiliário | 10.500 | 7.000 | 22.000 |
Gerente de crédito rural | 8.100 | 5.500 | 15.500 |
Gerente de cyber security | 11.500 | 7.800 | 24.000 |
Gerente de departamento de fabricação | 8.400 | 5.700 | 16.000 |
Gerente de departamento de marketing | 9.100 | 6.200 | 18.200 |
Gerente de departamento de planejamento e análise | 9.600 | 6.500 | 19.500 |
Gerente de departamento de planejamento e pesquisa | 9.300 | 6.300 | 18.800 |
Gerente de departamento de produção | 8.800 | 5.900 | 17.000 |
Gerente de departamento de vendas | 8.800 | 5.900 | 17.000 |
Gerente de departamento florestal | 7.700 | 5.200 | 14.800 |
Gerente de departamento industrial | 8.600 | 5.800 | 16.400 |
Gerente de departamento pessoal | 7.500 | 5.000 | 15.000 |
Gerente de depósito | 5.900 | 4.000 | 11.200 |
Gerente de desenvolvimento (tecnologia) | 10.800 | 7.300 | 23.000 |
Gerente de desenvolvimento de aplicações | 10.200 | 6.900 | 21.500 |
Gerente de desenvolvimento de sistemas | 10.500 | 7.100 | 22.000 |
Gerente de desenvolvimento de software | 10.600 | 7.200 | 22.500 |
Gerente de desenvolvimento de ti | 10.400 | 7.000 | 21.800 |
Gerente de distribuição de mercadorias | 7.800 | 5.300 | 15.000 |
Gerente de divisão comercial | 9.700 | 6.600 | 20.000 |
Gerente de divisão de desenvolvimento de novos produtos | 9.900 | 6.700 | 20.500 |
Gerente de divisão de marketing | 9.800 | 6.600 | 20.200 |
Gerente de divisão de pesquisas e análise | 9.500 | 6.400 | 19.200 |
Gerente de divisão de pessoal | 8.000 | 5.400 | 15.400 |
Gerente de documentação | 6.400 | 4.300 | 12.300 |
Gerente de ecoresort | 5.000 | 3.200 | 9.200 |
Gerente de editora | 6.700 | 4.500 | 12.800 |
Gerente de empresa aérea e empresa de serviços auxiliares ao transporte aéreo (esata) em aeroportos | 8.900 | 6.100 | 17.500 |
Gerente de empresa de pesca | 6.600 | 4.500 | 12.600 |
Gerente de empresas comerciais | 8.200 | 5.600 | 15.600 |
Gerente de empresas de construção civil | 9.400 | 6.400 | 19.000 |
Gerente de encomendas nas operações de correios e telecomunicações | 6.500 | 4.400 | 12.500 |
Gerente de enfermagem | 7.200 | 4.900 | 14.000 |
Gerente de estância | 4.800 | 3.000 | 8.800 |
Gerente de estudos e projetos | 9.000 | 6.100 | 17.800 |
Gerente de exportação | 10.000 | 6.800 | 21.200 |
Gerente de exportação e importação | 10.500 | 7.100 | 22.400 |
Gerente de fábrica | 8.700 | 5.900 | 16.800 |
Gerente de facility management | 8.100 | 5.500 | 15.500 |
Gerente de farmácia | 5.700 | 3.900 | 10.800 |
Gerente de finanças | 9.300 | 6.300 | 18.800 |
Gerente de fogo | 6.900 | 4.600 | 13.200 |
Gerente de frota | 7.400 | 5.000 | 14.200 |
Gerente de frota (transporte rodoviário) | 7.600 | 5.100 | 14.500 |
Gerente de frota pesqueira | 6.800 | 4.600 | 13.000 |
Gerente de grandes contas (corporate) | 12.800 | 8.700 | 29.000 |
Gerente de granja | 4.900 | 3.100 | 9.000 |
Gerente de hotel | 5.200 | 3.400 | 9.400 |
Gerente de hotel fazenda | 5.100 | 3.300 | 9.200 |
Gerente de hotel residencial | 4.600 | 2.900 | 8.600 |
Gerente de informação | 8.000 | 5.400 | 15.400 |
Gerente de infraestrutura (facility management) | 8.100 | 5.500 | 15.500 |
Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | 8.200 | 5.600 | 15.700 |
Gerente de instituição educacional da área privada | 6.900 | 4.600 | 13.200 |
Gerente de investigação | 7.100 | 4.800 | 13.800 |
Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 8.500 | 5.800 | 16.200 |
Gerente de loja e supermercado | 4.200 | 2.600 | 7.800 |
Gerente de magazine | 4.700 | 3.000 | 8.700 |
Gerente de manufatura | 8.900 | 6.000 | 17.200 |
Gerente de marketing | 9.100 | 6.200 | 18.200 |
Gerente de marketing e vendas | 9.400 | 6.400 | 19.000 |
Gerente de materiais | 7.800 | 5.300 | 15.000 |
Gerente de mercado | 8.300 | 5.600 | 15.800 |
Gerente de mercearia | 3.300 | 1.900 | 6.100 |
Gerente de montagem | 6.200 | 4.200 | 11.900 |
Gerente de movimentação de materiais | 6.700 | 4.500 | 12.800 |
Gerente de nutrição em unidades de saúde | 6.100 | 4.200 | 11.800 |
Gerente de obras (construção civil) | 9.400 | 6.400 | 19.000 |
Gerente de ong (organização não-governamental) | 7.500 | 5.100 | 14.300 |
Gerente de operação de suporte de tecnologia da informação | 7.900 | 5.300 | 15.200 |
Gerente de operação de tecnologia da informação | 8.100 | 5.500 | 15.500 |
Gerente de operações de cargas | 7.400 | 5.000 | 14.200 |
Gerente de operações de correios e telecomunicações | 7.000 | 4.700 | 13.500 |
Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 7.200 | 4.900 | 14.000 |
Gerente de operações de transportes | 8.300 | 5.600 | 15.800 |
Gerente de operações de turismo | 6.800 | 4.600 | 13.000 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.