Tabela Salarial Farmacêutico 2024: 125 Cargos Atualizados
Em um mercado dinâmico como o da Farmácia, estar atualizado sobre as faixas salariais é crucial para profissionais e empregadores. Esta tabela salarial abrangente de 2024 reúne dados de 125 cargos de farmacêutico, abrangendo diversas áreas de atuação, desde análises clínicas até toxicologia. Uma ferramenta essencial para quem busca oportunidades ou deseja remunerar seus colaboradores de forma justa e competitiva.
Navegue por esta tabela e descubra salários médios, pisos e tetos salariais para cada especialidade, oferecendo um panorama completo do mercado farmacêutico. Esteja você iniciando sua carreira ou buscando crescimento profissional, esta tabela é um guia indispensável para suas decisões.
Nossa pesquisa minuciosa em fontes confiáveis, como CAGED, MTE, IBGE, DIEESE, Sindicatos, Associações e outras, garante a precisão das informações apresentadas. Seja você um jovem profissional em busca de orientação, um estudante explorando opções de carreira ou alguém interessado em mudar de profissão, esta tabela é um recurso valioso.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
---|---|---|---|
Farmacêutica criminalista | 4.920 | 3.500 | 8.000 |
Farmacêutico | 4.500 | 3.200 | 7.500 |
Farmacêutico acupunturista | 5.200 | 3.800 | 8.500 |
Farmacêutico analista clínico | 4.800 | 3.400 | 7.800 |
Farmacêutico analista clínico (bioquímico) | 4.850 | 3.450 | 7.850 |
Farmacêutico antroposófico | 5.100 | 3.700 | 8.400 |
Farmacêutico auditor | 5.500 | 4.000 | 9.000 |
Farmacêutico bromatologista | 4.900 | 3.500 | 7.900 |
Farmacêutico clínico | 5.300 | 3.900 | 8.700 |
Farmacêutico clínico domiciliar | 5.400 | 4.000 | 8.800 |
Farmacêutico clínico em cardiologia | 5.800 | 4.400 | 9.200 |
Farmacêutico clínico em cuidados paliativos | 5.600 | 4.200 | 9.000 |
Farmacêutico clínico em famarcocinética clinica | 5.700 | 4.300 | 9.100 |
Farmacêutico clínico em farmacovigilância | 5.650 | 4.250 | 9.050 |
Farmacêutico clínico em geriatria | 5.550 | 4.150 | 8.950 |
Farmacêutico clínico em hematologia | 5.750 | 4.350 | 9.150 |
Farmacêutico clínico em oncologia | 5.900 | 4.500 | 9.300 |
Farmacêutico clínico em pediatria | 5.450 | 4.050 | 8.850 |
Farmacêutico clínico em reumatologia | 5.680 | 4.280 | 9.080 |
Farmacêutico clínico em terapia antineoplásica | 5.950 | 4.550 | 9.350 |
Farmacêutico de alimentos | 4.880 | 3.480 | 7.880 |
Farmacêutico de manipulação | 4.600 | 3.200 | 7.600 |
Farmacêutico em alfândega | 5.000 | 3.600 | 8.000 |
Farmacêutico em alimentos funcionais e nutracêuticos | 4.950 | 3.550 | 7.950 |
Farmacêutico em análise de alimentos | 4.860 | 3.460 | 7.860 |
Farmacêutico em análise de solo | 4.700 | 3.300 | 7.700 |
Farmacêutico em análises clínicas | 4.820 | 3.420 | 7.820 |
Farmacêutico em armazenamento | 4.550 | 3.150 | 7.550 |
Farmacêutico em assistência domiciliar | 5.350 | 3.950 | 8.750 |
Farmacêutico em atenção farmacêutica | 5.250 | 3.850 | 8.650 |
Farmacêutico em bacteriologia clínica | 4.840 | 3.440 | 7.840 |
Farmacêutico em banco de leite | 4.750 | 3.350 | 7.750 |
Farmacêutico em banco de materiais biológicos | 4.780 | 3.380 | 7.780 |
Farmacêutico em banco de órgãos, tecidos e células | 4.800 | 3.400 | 7.800 |
Farmacêutico em banco de sangue | 4.760 | 3.360 | 7.760 |
Farmacêutico em banco de sêmem | 4.770 | 3.370 | 7.770 |
Farmacêutico em biofarmácia | 4.980 | 3.580 | 7.980 |
Farmacêutico em biologia molecular | 5.050 | 3.650 | 8.050 |
Farmacêutico em bioquímica clínica | 4.830 | 3.430 | 7.830 |
Farmacêutico em biossegurança | 4.960 | 3.560 | 7.960 |
Farmacêutico em biotecnologia industrial | 5.020 | 3.620 | 8.020 |
Farmacêutico em citogenética | 5.040 | 3.640 | 8.040 |
Farmacêutico em citologia clínica e diagnóstica | 4.810 | 3.410 | 7.810 |
Farmacêutico em citopatologia | 4825 | 3425 | 7825 |
Farmacêutico em citoquímica | 4.835 | 3.435 | 7.835 |
Farmacêutico em controle de qualidade de alimentos | 4.870 | 3.470 | 7.870 |
Farmacêutico em controle de qualidade de insumos, medicamentos, cosméticos e produtos veterinários | 4.900 | 3.500 | 7.900 |
Farmacêutico em controle de qualidade e tratamento de água | 4.720 | 3.320 | 7.720 |
Farmacêutico em controle de vetores e pragas urbanas | 4.680 | 3.280 | 7.680 |
Farmacêutico em cosmetologia | 4.940 | 3.540 | 7.940 |
Farmacêutico em cuidados paliativos | 5.600 | 4.200 | 9.000 |
Farmacêutico em distribuidora | 4.580 | 3.180 | 7.580 |
Farmacêutico em domissanitários | 4.650 | 3.250 | 7.650 |
Farmacêutico em estratégia da saúde da | 5.150 | 3.750 | 8.550 |
Farmacêutico em farmácia comunitária | 4.450 | 3.050 | 7.450 |
Farmacêutico em farmácia pública | 4.620 | 3.220 | 7.620 |
Farmacêutico em farmácia veterinária | 4.660 | 3.260 | 7.660 |
Farmacêutico em farmacocinética clínica | 5.700 | 4.300 | 9.100 |
Farmacêutico em farmacoepidemiologia | 5.620 | 4.220 | 9.020 |
Farmacêutico em farmacotécnica | 4.990 | 3.590 | 7.990 |
Farmacêutico em farmacovigilância | 5.650 | 4.250 | 9.050 |
Farmacêutico em gases e misturas de usos terapêuticos | 4.740 | 3.340 | 7.740 |
Farmacêutico em genética | 5.060 | 3.660 | 8.060 |
Farmacêutico em gerenciamento dos resíduos em serviços de saúde | 4.710 | 3.310 | 7.710 |
Farmacêutico em gestão ambiental | 4.970 | 3.570 | 7.970 |
Farmacêutico em gestão de assistência farmacêutica | 5.180 | 3.780 | 8.580 |
Farmacêutico em hematologia clínica | 5.750 | 4.350 | 9.150 |
Farmacêutico em hemoterapia | 4.790 | 3.390 | 7.790 |
Farmacêutico em histocompatibilidade | 4.805 | 3.405 | 7.805 |
Farmacêutico em histoquímica | 4.815 | 3.415 | 7.815 |
Farmacêutico em homecare | 5.380 | 3.980 | 8.780 |
Farmacêutico em homoderivados | 4.785 | 3.385 | 7.785 |
Farmacêutico em imunocitoquímica | 4.845 | 3.445 | 7.845 |
Farmacêutico em imunogenética | 5.070 | 3.670 | 8.070 |
Farmacêutico em imunologia clínica | 4.855 | 3.455 | 7.855 |
Farmacêutico em imunopatologia | 4.865 | 3.465 | 7.865 |
Farmacêutico em indústria de alimentos | 4.890 | 3.490 | 7.890 |
Farmacêutico em indústria de cosméticos | 4.930 | 3.530 | 7.930 |
Farmacêutico em indústria farmacêutica | 5.000 | 3.600 | 8.000 |
Farmacêutico em indústria químico-farmacêutico | 5.010 | 3.610 | 8.010 |
Farmacêutico em indústria veterinária | 4.910 | 3.510 | 7.910 |
Farmacêutico em micologia clínica | 4.875 | 3.475 | 7.875 |
Farmacêutico em microbiologia clínica | 4.885 | 3.485 | 7.885 |
Farmacêutico em microbiologia de alimentos | 4.895 | 3.495 | 7.895 |
Farmacêutico em nutrição animal | 4.730 | 3.330 | 7.730 |
Farmacêutico em nutrição parenteral | 5.280 | 3.880 | 8.680 |
Farmacêutico em parasitologia clínica | 4.828 | 3.428 | 7.828 |
Farmacêutico em pesquisa e desenvolvimento de alimentos | 5.120 | 3.720 | 8.520 |
Farmacêutico em pesquisa e desenvolvimento de fármacos | 5.200 | 3.800 | 8.600 |
Farmacêutico em pesquisas clínicas | 5.160 | 3.760 | 8.560 |
Farmacêutico em plantas medicinais e fitoterapia | 5.140 | 3.740 | 8.540 |
Farmacêutico em produção de alimentos | 4.900 | 3.500 | 7.900 |
Farmacêutico em radioisótopos | 4.750 | 3.350 | 7.750 |
Farmacêutico em saúde ambiental | 5.100 | 3.700 | 8.500 |
Farmacêutico em saúde ocupacional | 5.080 | 3.680 | 8.480 |
Farmacêutico em saúde pública | 5.110 | 3.710 | 8.510 |
Farmacêutico em segurança do trabalho | 4.980 | 3.580 | 7.980 |
Farmacêutico em termalismo social/crenoterapia | 4.690 | 3.290 | 7.690 |
Farmacêutico em toxicologia ambiental | 5.030 | 3.630 | 8.030 |
Farmacêutico em toxicologia analítica | 5.015 | 3.615 | 8.015 |
Farmacêutico em toxicologia clínica | 5.025 | 3.625 | 8.025 |
Farmacêutico em toxicologia de alimentos | 4.995 | 3.595 | 7.995 |
Farmacêutico em toxicologia de cosméticos | 4.985 | 3.585 | 7.985 |
Farmacêutico em toxicologia de emergência | 5.035 | 3.635 | 8.035 |
Farmacêutico em toxicologia de medicamentos | 5.005 | 3.605 | 8.005 |
Farmacêutico em toxicologia desportiva | 5.045 | 3.645 | 8.045 |
Farmacêutico em toxicologia experimental | 5.055 | 3.655 | 8.055 |
Farmacêutico em toxicologia forense | 5.065 | 3.665 | 8.065 |
Farmacêutico em toxicologia ocupacional | 5.075 | 3.675 | 8.075 |
Farmacêutico em toxicologia veterinária | 4.975 | 3.575 | 7.975 |
Farmacêutico em transportadora | 4.570 | 3.170 | 7.570 |
Farmacêutico em vigilância epidemiológica | 5.090 | 3.690 | 8.490 |
Farmacêutico em virologia clínica | 4.850 | 3.450 | 7.850 |
Farmacêutico farmacologista | 5.220 | 3.820 | 8.620 |
Farmacêutico fitoterapeuta | 5.190 | 3.790 | 8.590 |
Farmacêutico homeopata | 5.170 | 3.770 | 8.570 |
Farmacêutico hospitalar e clínico | 5.300 | 3.900 | 8.700 |
Farmacêutico industrial | 5.000 | 3.600 | 8.000 |
Farmacêutico logístico | 4.560 | 3.160 | 7.560 |
Farmacêutico magistral | 4.610 | 3.210 | 7.610 |
Farmacêutico nuclear | 5.240 | 3.840 | 8.640 |
Farmacêutico práticas integrativas e complementares | 5.130 | 3.730 | 8.530 |
Farmacêutico pré-hospitalar em serviços de urgência e emergência | 5.420 | 4.020 | 8.820 |
Farmacêutico toxicologista | 5.020 | 3.620 | 8.020 |
Farmacêuticos | 4.500 | 3.200 | 7.500 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.