Tabela Salarial Enfermeiro 2024: 20 Cargos Atualizados
A Enfermagem é uma área com diversas possibilidades de atuação, e cada especialidade oferece diferentes desafios e recompensas. Se você está pensando em seguir carreira na área da saúde ou já é um profissional da Enfermagem, esta tabela salarial completa de 2024 pode te ajudar a entender o panorama atual de remuneração para 20 cargos de enfermeiros em diferentes especialidades.
Descubra as médias salariais, pisos e tetos para enfermeiros de diversas áreas, como terapia intensiva, obstetrícia, saúde pública e muito mais. Com esta tabela, você terá uma visão clara das oportunidades e poderá tomar decisões mais informadas sobre sua carreira na Enfermagem.
Nossa pesquisa minuciosa em fontes confiáveis, como CAGED, MTE, IBGE, DIEESE, Sindicatos, Associações e outras, garante a precisão das informações apresentadas. Seja você um jovem profissional em busca de orientação, um estudante explorando opções de carreira ou alguém interessado em mudar de profissão, esta tabela é um recurso valioso.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
---|---|---|---|
Enfermeira parteira | 4.200 | 2.800 | 8.000 |
Enfermeiro | 3.800 | 2.500 | 7.500 |
Enfermeiro auditor | 5.500 | 3.500 | 10.000 |
Enfermeiro da estratégia de saúde da família | 3.500 | 2.400 | 6.000 |
Enfermeiro de berçário | 3.600 | 2.400 | 7.000 |
Enfermeiro de bordo | 5.000 | 3.000 | 8.500 |
Enfermeiro de centro cirúrgico | 4.500 | 3.000 | 9.000 |
Enfermeiro de saúde pública | 3.500 | 2.400 | 6.000 |
Enfermeiro de terapia intensiva | 4.800 | 3.200 | 9.500 |
Enfermeiro do trabalho | 4.500 | 3.000 | 8.000 |
Enfermeiro estomaterapeuta | 4.200 | 2.800 | 7.500 |
Enfermeiro forense | 5.000 | 3.500 | 9.000 |
Enfermeiro intensivista | 4.800 | 3.200 | 9.500 |
Enfermeiro nefrologista | 4.500 | 3.000 | 8.500 |
Enfermeiro neonatologista | 4.200 | 2.800 | 8.000 |
Enfermeiro obstétrico | 4.200 | 2.800 | 8.000 |
Enfermeiro psiquiátrico | 4.000 | 2.600 | 7.500 |
Enfermeiro puericultor e pediátrico | 3.800 | 2.500 | 7.000 |
Enfermeiro sanitarista | 3.500 | 2.400 | 6.000 |
Enfermeiros e afins | 3.800 | 2.500 | 7.500 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.