Em um mercado de trabalho dinâmico, estar por dentro dos salários de diferentes cargos é crucial para profissionais e empresas. A Tabela Salarial 2024 oferece um panorama completo dos rendimentos de 136 cargos de Encarregado, abrangendo diversos setores e áreas de atuação.
Com dados atualizados e abrangentes, esta tabela é uma ferramenta essencial para quem busca tomar decisões informadas sobre carreira e remuneração. Seja você um profissional em busca de novas oportunidades ou um empregador definindo políticas salariais, esta tabela te ajudará a entender o valor de cada Encarregado no mercado atual.
| Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
|---|---|---|---|
| Encarregado administrativo | 2.500 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado da aqüicultura | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado da área florestal | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado da recepção | 1.800 | 1.500 | 2.500 |
| Encarregado de abridores (fumo) | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado de acabamento (embalagem e etiquetagem) | 1.800 | 1.412 | 2.600 |
| Encarregado de acabamento (indústria têxtil) | 1.950 | 1.412 | 2.900 |
| Encarregado de acabamento de chapas e metais (têmpera) | 2.100 | 1.550 | 3.200 |
| Encarregado de acabamento de estampa | 1.980 | 1.412 | 3.000 |
| Encarregado de açougue | 2.000 | 1.412 | 3.000 |
| Encarregado de almoxarifado | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de alvenaria | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de andar | 1.700 | 1.412 | 2.400 |
| Encarregado de armazenagem de sal | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado de ativo fixo | 2.400 | 1.800 | 3.800 |
| Encarregado de bar e restaurante | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado de bombeiros | 2.800 | 2.000 | 4.500 |
| Encarregado de câmbio | 2.600 | 1.900 | 4.200 |
| Encarregado de cantina | 1.700 | 1.412 | 2.400 |
| Encarregado de carga e descarga no transporte rodoviário | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado de carpintaria | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de cobrança | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de conservação de vias permanentes | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de construção civil | 2.800 | 2.000 | 4.500 |
| Encarregado de construção civil e carpintaria | 2.900 | 2.100 | 4.800 |
| Encarregado de construção civil e manutenção | 2.850 | 2.050 | 4.600 |
| Encarregado de contas a pagar | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de controle financeiro | 2.500 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de corte na confecção do vestuário | 1.800 | 1.412 | 2.600 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 1.850 | 1.412 | 2.700 |
| Encarregado de cozinha | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado de crédito e cobrança | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de digitação e operação | 1.750 | 1.412 | 2.500 |
| Encarregado de edifício | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de elevador | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2.400 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de escritório – exclusive no serviço público | 2.600 | 1.900 | 4.200 |
| Encarregado de estoque | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de expedição | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de extração (mineração) | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de extração de magnésio | 2.400 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de extração de pedreira (mineração) | 2.350 | 1.750 | 3.900 |
| Encarregado de extração de talco | 2.450 | 1.850 | 4.100 |
| Encarregado de frios | 1.800 | 1.412 | 2.600 |
| Encarregado de fumo desfiado | 1.950 | 1.412 | 2.900 |
| Encarregado de garagem | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de gráfica | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de guarda-roupa de cinema | 1.600 | 1.412 | 2.200 |
| Encarregado de guarda-roupa de televisão | 1.700 | 1.412 | 2.300 |
| Encarregado de horticultura | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de hortifrutigrangeiros | 2.100 | 1.600 | 3.200 |
| Encarregado de lavanderia | 1.800 | 1.412 | 2.600 |
| Encarregado de linha de transporte rodoviário | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de lubrificação de vias permanentes | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de malote | 1.700 | 1.412 | 2.400 |
| Encarregado de manutenção | 2.400 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de manutenção de instrumentos de controle, medição e similares | 2.600 | 1.900 | 4.200 |
| Encarregado de manutenção e recarga de extintor de incêndio | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de manutenção eletroeletrônica de veículos | 2.500 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 2.800 | 2.000 | 4.500 |
| Encarregado de matadouro | 2.000 | 1.412 | 3.000 |
| Encarregado de mecerização | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado de misturas de divisão de corantes e produtos químicos | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de moinho | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de montagem | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de montagem de caixa diferencial | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de montagem de móveis | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de montagem de tubos | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de obras | 3.000 | 2.200 | 5.000 |
| Encarregado de obras de manutenção | 2.800 | 2.000 | 4.500 |
| Encarregado de obras e instalações | 3.200 | 2.400 | 5.500 |
| Encarregado de obras, manutenção e segurança | 3.500 | 2.600 | 6.000 |
| Encarregado de operação de porto | 3.800 | 2.800 | 6.500 |
| Encarregado de operações portuárias | 3.900 | 2.900 | 6.800 |
| Encarregado de orçamento | 2.700 | 2.000 | 4.500 |
| Encarregado de oxicorte | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de padaria | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado de patrimônio | 2.500 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de pedreira (mineração) | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de pesagem | 1.800 | 1.412 | 2.600 |
| Encarregado de pintura (tratamento de superfícies) | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de portaria de hotel | 1.700 | 1.412 | 2.400 |
| Encarregado de portaria e segurança | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado de preparação de talo (indústria de fumo) | 1.850 | 1.412 | 2.700 |
| Encarregado de produção (indústria de madeira e mobiliário) | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins | 2.400 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de produção na fabricação de produtos de vidros | 2.500 | 1.900 | 4.200 |
| Encarregado de produção química | 2.600 | 1.900 | 4.300 |
| Encarregado de proteção de dados pessoais | 3.500 | 2.500 | 6.000 |
| Encarregado de qualidade de fumo | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de recepção | 1.800 | 1.500 | 2.500 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de seção de empacotamento | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado de seção de fundição | 2.400 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de segurança | 2.500 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de serraria | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de servente | 1.700 | 1.412 | 2.400 |
| Encarregado de serviço – exclusive no serviço público | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de serviço de arquivo médico e estatística | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de serviço de capatazia | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de serviço de digitação | 1.750 | 1.412 | 2.500 |
| Encarregado de serviços de cais (capatazia) | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de serviços de leitura e verificação de consumo de energia elétrica, água e gás | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de serviços de serras e tornos | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de setor de borracha | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de setor de concreto | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de silos | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de soldagem | 2.400 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de supermercado | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado de telefonistas | 1.700 | 1.412 | 2.400 |
| Encarregado de telemarketing | 1.800 | 1.412 | 2.600 |
| Encarregado de tesouraria | 2.600 | 1.900 | 4.200 |
| Encarregado de tráfego | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado de tráfego rodoviário | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de tráfego rodoviário e ferroviário | 2.500 | 1.900 | 4.200 |
| Encarregado de transporte coletivo (exceto trem) | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado de turma de acondicionamento | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado de turma de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 2.800 | 2.000 | 4.500 |
| Encarregado de turmas de eletromecânicos | 2.600 | 1.900 | 4.200 |
| Encarregado de turno de manutenção eletromecânica | 2.700 | 2.000 | 4.400 |
| Encarregado de usinagem de metais | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado de vazamento de fundição de ferro | 2.400 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado de vigilância – organizações particulares de segurança | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado do setor de embalagem | 1.900 | 1.412 | 2.800 |
| Encarregado eletricista de instalações | 2.500 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado eletromecânico de instalações | 2.800 | 2.000 | 4.500 |
| Encarregado fabricação de cigarros | 2.000 | 1.412 | 3.000 |
| Encarregado florestal | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado geral de fiação | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado geral de fundição | 2.400 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado geral de malharia | 2.000 | 1.500 | 3.000 |
| Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2.400 | 1.800 | 4.000 |
| Encarregado geral de tecelagem | 2.100 | 1.500 | 3.200 |
| Encarregado na agropecuária | 2.200 | 1.600 | 3.500 |
| Encarregado na exploração de pecuária | 2.300 | 1.700 | 3.800 |
| Encarregado operacional de lavanderia | 1.900 | 1.412 | 2.800 |


