Tabela Salarial Diretor 2024: 169 Cargos Atualizados
Diretores de diferentes áreas de atuação desempenham papéis cruciais nas organizações, liderando equipes, tomando decisões estratégicas e impulsionando o crescimento. A remuneração desses profissionais varia consideravelmente, refletindo a complexidade de suas responsabilidades, o setor de atuação e a experiência individual.
Esta tabela salarial abrangente apresenta uma visão detalhada da média, piso e teto salarial de 169 cargos de diretor, abrangendo desde diretores adjuntos e diretores administrativos até diretores de tecnologia da informação e diretores gerais. As informações fornecidas podem ser úteis tanto para profissionais que buscam oportunidades de carreira quanto para empresas que desejam oferecer pacotes de remuneração competitivos.
Nossa pesquisa minuciosa em fontes confiáveis, como CAGED, MTE, IBGE, DIEESE, Sindicatos, Associações e outras, garante a precisão das informações apresentadas. Seja você um jovem profissional em busca de orientação, um estudante explorando opções de carreira ou alguém interessado em mudar de profissão, esta tabela é um recurso valioso.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
---|---|---|---|
Diretor adjunto | 15.000 | 8.000 | 25.000 |
Diretor adjunto comercial em operações de intermediação financeira | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor adjunto de escolas privadas | 12.000 | 6.500 | 20.000 |
Diretor administrativo | 18.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor administrativo e financeiro | 20.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretor artístico | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor cinematográfico | 22.000 | 11.000 | 40.000 |
Diretor circense | 10.000 | 5.500 | 18.000 |
Diretor clínico | 25.000 | 12.000 | 45.000 |
Diretor comercial | 22.000 | 11.000 | 40.000 |
Diretor comercial em operações de intermediação financeira | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de arte | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de arte (publicidade) | 19.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretor de biblioteca | 9.000 | 4.800 | 16.000 |
Diretor de caic público | 11.000 | 5.800 | 19.000 |
Diretor de câmbio e comércio exterior | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de capital humano | 21.000 | 10.500 | 38.000 |
Diretor de centro de educação infantil (creche e pré-escola) privado | 8.000 | 4.300 | 14.000 |
Diretor de centro de educação infantil público | 9.500 | 5.000 | 17.000 |
Diretor de centro de ensino especial público | 10.000 | 5.300 | 18.000 |
Diretor de centro de ensino fundamental público | 10.500 | 5.500 | 19.000 |
Diretor de centro de ensino médio profissionalizante público | 11.000 | 5.800 | 20.000 |
Diretor de centro de ensino médio público | 11.500 | 6.000 | 21.000 |
Diretor de centro de ensino supletivo público | 10.000 | 5.300 | 18.000 |
Diretor de centro de formação profissional privado | 9.000 | 4.800 | 16.000 |
Diretor de cinema | 22.000 | 11.000 | 40.000 |
Diretor de colégio privado | 12.000 | 6.500 | 20.000 |
Diretor de colégio público | 11.500 | 6.000 | 21.000 |
Diretor de compliance | 23.000 | 12.000 | 42.000 |
Diretor de compras | 19.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretor de contas (publicidade) | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de contratos de obras pública e civil | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de correios | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor de corte | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de crédito (exceto crédito imobiliário) | 15.000 | 8.000 | 25.000 |
Diretor de crédito imobiliário | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de crédito rural | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor de criação | 20.000 | 10.500 | 36.000 |
Diretor de departamento de esportes | 13.000 | 7.000 | 21.000 |
Diretor de departamento de saúde | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de departamento do serviço público municipal | 12.000 | 6.500 | 20.000 |
Diretor de departamento médico | 25.000 | 12.000 | 45.000 |
Diretor de divisão do serviço público municipal | 11.000 | 5.800 | 19.000 |
Diretor de divisão médica | 24.000 | 11.500 | 43.000 |
Diretor de entidade religiosa | 8.500 | 4.500 | 15.000 |
Diretor de escola de classe pública | 10.500 | 5.500 | 19.000 |
Diretor de escola privada | 12.000 | 6.500 | 20.000 |
Diretor de escola pública | 11.500 | 6.000 | 21.000 |
Diretor de escola religiosa privada | 8.500 | 4.500 | 15.000 |
Diretor de estabelecimento de ensino fundamental privado | 10.000 | 5.300 | 18.000 |
Diretor de estabelecimento de ensino médio privado | 11.000 | 5.800 | 20.000 |
Diretor de estabelecimento de ensino superior privado | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor de estúdio cinematográfico | 25.000 | 13.000 | 45.000 |
Diretor de finanças | 24.000 | 12.500 | 43.000 |
Diretor de fotografia | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de futebol | 28.000 | 14.000 | 50.000 |
Diretor de gestão portuária | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de imagens (tv) | 19.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretor de informática | 22.000 | 11.500 | 40.000 |
Diretor de infraestrutura de tecnologia da informação | 23.000 | 12.000 | 42.000 |
Diretor de instituição educacional da área privada | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor de instituição educacional pública | 12.000 | 6.500 | 20.000 |
Diretor de internato privado | 10.000 | 5.300 | 18.000 |
Diretor de leasing | 15.000 | 8.000 | 25.000 |
Diretor de logística e de suprimentos | 20.000 | 10.500 | 36.000 |
Diretor de logística em operações de transportes | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de manutenção | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de marketing | 25.000 | 13.000 | 45.000 |
Diretor de mercado de capitais | 22.000 | 11.500 | 40.000 |
Diretor de mídia (publicidade) | 19.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretor de museu | 10.000 | 5.300 | 18.000 |
Diretor de obras pública e civil | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de ong (organização não-governamental) | 12.000 | 6.500 | 20.000 |
Diretor de operações comerciais (comércio atacadista e varejista) | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de operações de correios | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor de operações de obras pública e civil | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de operações de radiodifusão | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de operações de serviços de armazenamento | 15.000 | 8.000 | 25.000 |
Diretor de operações de serviços de telecomunicações | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de operações de serviços de transporte | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de operações e manutenção | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de organização social e interesse público | 13.000 | 7.000 | 21.000 |
Diretor de osip (organização social de interesse público) | 13.000 | 7.000 | 21.000 |
Diretor de pesquisa | 21.000 | 11.000 | 38.000 |
Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 23.000 | 12.000 | 42.000 |
Diretor de planejamento estratégico | 24.000 | 12.500 | 43.000 |
Diretor de planejamento financeiro | 22.000 | 11.500 | 40.000 |
Diretor de plataforma em operações de intermediação financeira | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de processos de tecnologia da informação | 21.000 | 11.000 | 38.000 |
Diretor de produção | 20.000 | 10.500 | 36.000 |
Diretor de produção de obras pública e civil | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de produção e operações da indústria de transformação, extração mineral e utilidades | 19.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretor de produção e operações de alimentação | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de produção e operações de hotel | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de produção e operações de turismo | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de produção e operações em empresa agropecuária | 15.000 | 8.000 | 25.000 |
Diretor de produção e operações em empresa aqüícola | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor de produção e operações em empresa florestal | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de produção e operações em empresa pesqueira | 15.000 | 8.000 | 25.000 |
Diretor de produção em empresa florestal | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de produção em empresa pesqueira | 15.000 | 8.000 | 25.000 |
Diretor de produção em utilidades | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de produção na agropecuária | 15.000 | 8.000 | 25.000 |
Diretor de produção na indústria de transformação | 19.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretor de produção na mineração | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de produtos bancários | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de programação | 20.000 | 10.500 | 36.000 |
Diretor de programas de rádio | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de programas de televisão | 22.000 | 11.000 | 40.000 |
Diretor de recuperação de créditos em operações de intermediação financeira | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor de recursos humanos | 21.000 | 10.500 | 38.000 |
Diretor de redação | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de redes (telecomunicações) | 19.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretor de relações de trabalho | 20.000 | 10.500 | 36.000 |
Diretor de relações interinstitucionais | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretor de riscos de mercado | 23.000 | 12.000 | 42.000 |
Diretor de serviços culturais | 11.000 | 5.800 | 19.000 |
Diretor de serviços de informática | 22.000 | 11.500 | 40.000 |
Diretor de serviços de saúde | 25.000 | 12.000 | 45.000 |
Diretor de serviços de tecnologia da informação | 23.000 | 12.000 | 42.000 |
Diretor de serviços médicos | 28.000 | 14.000 | 50.000 |
Diretor de serviços sociais | 12.000 | 6.500 | 20.000 |
Diretor de sindicato de trabalhadores | 13.000 | 7.000 | 21.000 |
Diretor de sindicato patronal | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor de som | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor de suprimentos | 19.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretor de suprimentos no serviço público | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor de tecnologia | 26.000 | 13.500 | 47.000 |
Diretor de tecnologia (pesquisa e desenvolvimento) | 28.000 | 14.000 | 50.000 |
Diretor de tecnologia da informação | 27.000 | 13.800 | 49.000 |
Diretor de televisão | 22.000 | 11.000 | 40.000 |
Diretor de tv | 22.000 | 11.000 | 40.000 |
Diretor de unidade assistencial | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor de unidade de saúde | 22.000 | 11.000 | 40.000 |
Diretor de unidade hospitalar | 25.000 | 12.000 | 45.000 |
Diretor de unidade integrada de pré-escola privada | 8.000 | 4.300 | 14.000 |
Diretor de vendas | 24.000 | 12.500 | 43.000 |
Diretor do serviço público federal | 15.000 | 8.000 | 25.000 |
Diretor executivo de instituições culturais | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor financeiro | 24.000 | 12.500 | 43.000 |
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 30.000 | 15.000 | 55.000 |
Diretor geral de vendas | 28.000 | 14.000 | 50.000 |
Diretor médico-hospitalar | 30.000 | 15.000 | 55.000 |
Diretor noticiarista | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor regente de bateria | 10.000 | 5.500 | 18.000 |
Diretor regente musical | 12.000 | 6.500 | 20.000 |
Diretor regional (telecomunicações) | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretor regional em operações de intermediação financeira | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretor teatral | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretor técnico (pesquisa e desenvolvimento) | 25.000 | 13.000 | 45.000 |
Diretor técnico de unidade hospitalar | 28.000 | 14.000 | 50.000 |
Diretores administrativos e financeiros | 22.000 | 11.500 | 40.000 |
Diretores de comercialização e marketing | 26.000 | 13.500 | 47.000 |
Diretores de espetáculos e afins | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretores de manutenção | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretores de operações de obras em empresa de construção | 19.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretores de operações de serviços em empresa de armazenamento, de transporte e de | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretores de operações de serviços em instituição de intermediação financeira | 18.000 | 9.500 | 32.000 |
Diretores de operações em empresa do comércio | 20.000 | 10.500 | 36.000 |
Diretores de pesquisa e desenvolvimento | 25.000 | 13.000 | 45.000 |
Diretores de produção e operações em empresa agropecuária, pesqueira , aqüícola e | 17.000 | 9.000 | 30.000 |
Diretores de produção e operações em empresa da indústria extrativa, transformação e | 21.000 | 11.000 | 38.000 |
Diretores de recursos humanos e relações de trabalho | 23.000 | 12.000 | 42.000 |
Diretores de serviços de turismo, de alojamento e de alimentação | 19.000 | 10.000 | 35.000 |
Diretores de suprimentos e afins | 21.000 | 11.000 | 38.000 |
Diretores de tecnologia da informação | 28.000 | 14.000 | 50.000 |
Diretores e gerentes de instituição de serviços educacionais | 16.000 | 8.500 | 28.000 |
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços pessoais, sociais e culturais | 14.000 | 7.500 | 22.000 |
Diretores gerais | 30.000 | 15.000 | 55.000 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.