Tabela Salarial CirurgiĆ£o 2024: 45 Cargos Atualizados
Descubra os salĆ”rios mĆ©dios, pisos e tetos de 45 especializaƧƵes em cirurgia no Brasil em 2024. Uma visĆ£o abrangente para profissionais da Ć”rea da saĆŗde, estudantes e interessados em seguir a carreira mĆ©dica. Explore as oportunidades e remuneraƧƵes no mercado de trabalho para cirurgiƵes.
Nossa pesquisa minuciosa em fontes confiĆ”veis, como CAGED, MTE, IBGE, DIEESE, Sindicatos, AssociaƧƵes e outras, garante a precisĆ£o das informaƧƵes apresentadas. Seja vocĆŖ um jovem profissional em busca de orientaĆ§Ć£o, um estudante explorando opƧƵes de carreira ou alguĆ©m interessado em mudar de profissĆ£o, esta tabela Ć© um recurso valioso.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)
ObservaƧƵes:
- Os valores apresentados sĆ£o estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da regiĆ£o, porte da empresa, nĆvel de experiĆŖncia e qualificaƧƵes do profissional.
- Algumas profissƵes sĆ£o raras ou informais, dificultando a obtenĆ§Ć£o de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissƵes semelhantes.
Cargo | MĆ©dia Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
---|---|---|---|
CirurgiĆ£o cardiovascular | 21.500 | 10.000 | 40.000 |
CirurgiĆ£o da mĆ£o | 18.000 | 9.000 | 35.000 |
CirurgiĆ£o de cabeƧa e pescoƧo | 19.000 | 9.500 | 38.000 |
CirurgiĆ£o de mama | 18.500 | 9.250 | 37.000 |
CirurgiĆ£o dentista auditor | 8.000 | 4.000 | 15.000 |
CirurgiĆ£o dentista clĆnico geral | 6.500 | 3.250 | 12.000 |
CirurgiĆ£o dentista dentĆstica | 7.000 | 3.500 | 13.000 |
CirurgiĆ£o dentista disfunĆ§Ć£o temporomandibular e dor orofacial | 7.500 | 3.750 | 14.000 |
CirurgiĆ£o dentista endodontista | 7.200 | 3.600 | 13.500 |
CirurgiĆ£o dentista epidemiologista | 8.500 | 4.250 | 16.000 |
CirurgiĆ£o dentista estomatologista | 7.800 | 3.900 | 14.500 |
CirurgiĆ£o dentista implantodontista | 8.000 | 4.000 | 15.000 |
CirurgiĆ£o dentista odontogeriatra | 6.800 | 3.400 | 12.500 |
CirurgiĆ£o dentista odontologia do trabalho | 7.500 | 3.750 | 14.000 |
CirurgiĆ£o dentista odontologia para pacientes com necessidades especiais | 7.300 | 3.650 | 13.700 |
CirurgiĆ£o dentista odontologista legal | 8.200 | 4.100 | 15.500 |
CirurgiĆ£o dentista odontopediatra | 7.100 | 3.550 | 13.300 |
CirurgiĆ£o dentista ortopedista e ortodontista | 7.600 | 3.800 | 14.200 |
CirurgiĆ£o dentista patologista bucal | 7.900 | 3.950 | 14.700 |
CirurgiĆ£o dentista periodontista | 7.400 | 3.700 | 13.900 |
CirurgiĆ£o dentista protesiĆ³logo bucomaxilofacial | 7.700 | 3.850 | 14.400 |
CirurgiĆ£o dentista protesista | 7.350 | 3.675 | 13.800 |
CirurgiĆ£o dentista radiologista | 8.100 | 4.050 | 15.300 |
CirurgiĆ£o dentista reabilitador oral | 7.650 | 3.825 | 14.300 |
CirurgiĆ£o dentista traumatologista bucomaxilofacial | 7.850 | 3.925 | 14.600 |
CirurgiĆ£o dentista de saĆŗde coletiva | 8.300 | 4.150 | 15.700 |
CirurgiĆ£o do aparelho digestivo | 19.500 | 9.750 | 39.000 |
CirurgiĆ£o gastroenterolĆ³gico | 20.000 | 10.000 | 40.000 |
CirurgiĆ£o geral | 17.000 | 8.500 | 34.000 |
CirurgiĆ£o ginecolĆ³gico | 18.000 | 9.000 | 36.000 |
CirurgiĆ£o mastologista | 18.500 | 9.250 | 37.000 |
CirurgiĆ£o oftalmolĆ³gico | 22.000 | 11.000 | 44.000 |
CirurgiĆ£o oral e maxilofacial | 16.000 | 8.000 | 32.000 |
CirurgiĆ£o ortopedista | 20.500 | 10.250 | 41.000 |
CirurgiĆ£o otorrinolaringologista | 19.800 | 9.900 | 39.600 |
CirurgiĆ£o pediĆ”trico | 17.500 | 8.750 | 35.000 |
CirurgiĆ£o plĆ”stico | 23.000 | 11.500 | 46.000 |
CirurgiĆ£o proctologista | 19.200 | 9.600 | 38.400 |
CirurgiĆ£o torĆ”cico | 19.600 | 9.800 | 39.200 |
CirurgiĆ£o traumatologista | 18.800 | 9.400 | 37.600 |
CirurgiĆ£o urolĆ³gico | 20.200 | 10.100 | 40.400 |
CirurgiĆ£o urologista | 20.200 | 10.100 | 40.400 |
CirurgiĆ£o vascular | 21.000 | 10.500 | 42.000 |
CirurgiĆ£o dentista da estratĆ©gia de saĆŗde da famĆlia | 8.400 | 4.200 | 15.800 |
CirurgiƵes dentistas | 6.500 | 3.250 | 12.000 |
CompartilheĀ suas experiĆŖncias e insights nos comentĆ”rios abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestƵes e conhecimentos sobreĀsalĆ”riosĀ e mercado de trabalho. Sua contribuiĆ§Ć£o Ć© valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.