Tabela Salarial Atendente 2024: 55 Cargos Atualizados
Atendentes são peças-chave em diversos setores, desde o comércio até a saúde. Conhecer os salários médios, pisos e tetos para cada área de atuação é fundamental para profissionais e empregadores. Esta tabela salarial abrangente oferece um panorama completo dos 55 cargos de atendentes.
Navegue pela tabela para descobrir as médias salariais, pisos e tetos de cada cargo, desde atendente balconista e barista até atendente de enfermagem e telemarketing. Com informações precisas e atualizadas, você terá um guia essencial para tomar decisões informadas sobre sua carreira ou contratações.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (Atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
---|---|---|---|
Atendente balconista | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente barista | 1.666 | 1.425 | 2.400 |
Atendente central telemarketing | 1.372 | 1.213 | 1.850 |
Atendente comercial (agência postal) | 1.534 | 1.334 | 2.200 |
Atendente comercial em agência postal | 1.534 | 1.334 | 2.200 |
Atendente de aeroporto | 1.618 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de agência | 1.618 | 1.425 | 2.400 |
Atendente de ambulatório | 1.618 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de balcão | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de balcão de café | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de bar | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de berçário | 1.598 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de buffet | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de cafeteria | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de centro cirúrgico | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Atendente de clínica dentária | 1.598 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de clínica médica | 1.598 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de clínica veterinária | 1.598 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de consultório médico | 1.598 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de consultório veterinário | 1.598 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de creche | 1.598 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de emergência | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Atendente de enfermagem | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Atendente de enfermagem no serviço doméstico | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Atendente de estabelecimento com cervejas artesanais | 1.666 | 1.425 | 2.400 |
Atendente de farmácia – balconista | 1.534 | 1.334 | 2.200 |
Atendente de gabinete dentário | 1.598 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de hospital | 1.618 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de informações (telemarketing) | 1.372 | 1.213 | 1.850 |
Atendente de judiciário | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Atendente de lanchonete | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de lavanderia | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de lojas | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de lojas e mercados | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de mesa | 1.493 | 1.334 | R$2.223 |
Atendente de padaria | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de pedágio | 1.534 | 1.334 | 2.200 |
Atendente de peixaria | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de portaria de hotel | 1.618 | 1.425 | 2.300 |
Atendente de posto de gasolina | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente de reintegração social | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Atendente de seguro saúde | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Atendente de serviço de saúde | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Atendente de serviço médico | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Atendente de serviço odontológico | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Atendente de telemarketing | 1.372 | 1.213 | 1.850 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 1.493 | 1.334 | 2.223 |
Atendente do setor de vinhos | 1.666 | 1.425 | 2.400 |
Atendente em agência de correios | 1.534 | 1.334 | 2.200 |
Atendente funerário | 1.618 | 1.425 | 2.300 |
Atendente hospitalar | 1.618 | 1.425 | 2.300 |
Atendente odontológico | 1.598 | 1.425 | 2.300 |
Atendente-enfermeiro | 1.800 | 1.600 | 2.500 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.