Tabela Salarial Advogado 2024: 36 Cargos Atualizados
A advocacia é uma área com diversas especialidades, cada uma com suas particularidades e remunerações. A Tabela Salarialoferece um panorama completo dos salários médios, pisos e tetos para 36 especialidades na área de Direito, abrangendo desde Direito Civil e Direito Penal até áreas mais específicas como Direito Aeroespacial e Biodireito.
Este guia é essencial para profissionais que desejam ingressar na carreira, advogados experientes que buscam novas oportunidades e empresas que precisam definir faixas salariais competitivas. As informações foram compiladas de fontes confiáveis do mercado, oferecendo uma visão abrangente e atualizada sobre a remuneração na advocacia em 2024.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
---|---|---|---|
Advogado (abuso do poder econômico) | 9.500 | 5.500 | 25.000 |
Advogado (aeroespacial) | 8.000 | 4.500 | 20.000 |
Advogado (agente de propriedade industrial) | 7.500 | 4.000 | 18.000 |
Advogado (ambientalista) | 8.200 | 4.800 | 22.000 |
Advogado (arbitragem) | 10.000 | 6.000 | 30.000 |
Advogado (áreas especiais) | 9.500 | 5.500 | 28.000 |
Advogado (biodireito) | 7.800 | 4.200 | 19.000 |
Advogado (concorrência desleal) | 9.000 | 5.000 | 24.000 |
Advogado (desportivo) | 7.200 | 3.800 | 17.000 |
Advogado (direito administrativo) | 8.500 | 5.000 | 23.000 |
Advogado (direito civil) | 8.800 | 5.200 | 25.000 |
Advogado (direito de família e sucessões) | 8.300 | 4.900 | 22.000 |
Advogado (direito do trabalho) | 8.600 | 5.100 | 24.000 |
Advogado (direito internacional) | 9.200 | 5.400 | 26.000 |
Advogado (direito penal) | 8.900 | 5.300 | 25.500 |
Advogado (direito público) | 8.700 | 5.200 | 24.500 |
Advogado (direitos da criança e do adolescente) | 8.100 | 4.700 | 21.000 |
Advogado (direitos do consumidor) | 8.000 | 4.600 | 20.500 |
Advogado (energia elétrica) | 9.100 | 5.300 | 25.000 |
Advogado (propriedade intelectual) | 9.300 | 5.500 | 27.000 |
Advogado (recursos hídricos e minerais) | 8.900 | 5.200 | 24.000 |
Advogado (telecomunicações) | 9.000 | 5.300 | 25.000 |
Advogado civilista | 8.700 | 5.100 | 24.000 |
Advogado comercial | 9.100 | 5.400 | 26.000 |
Advogado constitucionalista | 9.400 | 5.600 | 28.000 |
Advogado contratualista | 8.800 | 5.200 | 25.000 |
Advogado criminalista | 8.900 | 5.300 | 25.500 |
Advogado da união | 12.000 | 7.000 | 35.000 |
Advogado de empresa | 9.500 | 5.500 | 28.000 |
Advogado empresarial | 9.200 | 5.400 | 26.500 |
Advogado fiscal (direito fiscal) | 9.600 | 5.600 | 29.000 |
Advogado generalista | 8.500 | 5.000 | 23.000 |
Advogado previdenciário | 8.400 | 4.900 | 22.500 |
Advogado trabalhista | 8.600 | 5.100 | 24.000 |
Advogado tributarista | 9.700 | 5.700 | 30.000 |
Advogados (direito eletrônico) | 8.500 | 5.000 | 23.000 |
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.