A área de Administração oferece uma variedade de cargos com diferentes níveis de responsabilidade e remuneração. Se você está buscando uma carreira nessa área ou já atua nela, conhecer a tabela salarial é essencial para entender o potencial de ganhos e planejar seus próximos passos.
Neste guia completo, apresentamos a tabela salarial para todos os cargos em Administração, desde os níveis iniciais até as posições de liderança. Com informações detalhadas sobre faixas salariais, médias de mercado e fatores que influenciam a remuneração, você terá uma visão clara do que esperar em cada etapa da sua carreira. Além disso, este guia oferece insights valiosos sobre como negociar seu salário e se destacar no mercado de trabalho.
Tabela Salarial: Emprega Brasil (atualizado 2024)
Observações:
- Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas em diversas fontes e podem variar significativamente dependendo da região, porte da empresa, nível de experiência e qualificações do profissional.
- Algumas profissões são raras ou informais, dificultando a obtenção de dados salariais precisos. Nesses casos, foram utilizadas estimativas com base em profissões semelhantes.
| Cargo | Média Salarial R$ | Piso Salarial R$ | Teto Salarial R$ |
|---|---|---|---|
| Administrador | 5.500 | 3.500 | 15.000 |
| Administrador (serviço de hospedagem) | 4.800 | 3.000 | 10.000 |
| Administrador apostólico | N/D* | N/D* | N/D* |
| Administrador de ambulatório | 4.200 | 2.800 | 8.000 |
| Administrador de arquivos | 3.800 | 2.500 | 7.000 |
| Administrador de banco de dados | 8.500 | 5.000 | 20.000 |
| Administrador de camping | 3.500 | 2.200 | 6.000 |
| Administrador de carteiras de câmbio e comércio exterior | 7.000 | 4.500 | 18.000 |
| Administrador de carteiras de crédito e cobrança | 6.500 | 4.000 | 16.000 |
| Administrador de carteiras de crédito imobiliário | 6.800 | 4.200 | 17.000 |
| Administrador de compras | 5.200 | 3.200 | 12.000 |
| Administrador de contadorias e registros fiscais | 4.500 | 3.000 | 9.000 |
| Administrador de edifícios | 4.000 | 2.500 | 7.500 |
| Administrador de empresas | 6.000 | 3.800 | 16.000 |
| Administrador de empresas de hospedagem | 4.800 | 3.000 | 10.000 |
| Administrador de empresas de pesca | 5.000 | 3.200 | 11.000 |
| Administrador de fundos e carteiras de investimento | 9.000 | 5.500 | 22.000 |
| Administrador de instituições culturais | 4.500 | 2.800 | 8.500 |
| Administrador de marketing | 6.500 | 4.000 | 18.000 |
| Administrador de materiais | 5.000 | 3.200 | 11.000 |
| Administrador de orçamento | 5.800 | 3.600 | 14.000 |
| Administrador de patrimônio | 5.500 | 3.500 | 13.000 |
| Administrador de pequena e média empresa | 5.000 | 3.200 | 12.000 |
| Administrador de pessoal | 4.500 | 3.000 | 9.000 |
| Administrador de prédios | 4.000 | 2.500 | 7.500 |
| Administrador de recursos humanos | 6.000 | 3.800 | 15.000 |
| Administrador de recursos tecnológicos | 7.500 | 4.800 | 19.000 |
| Administrador de rede e de sistemas computacionais | 8.000 | 5.000 | 20.000 |
| Administrador de redes | 7.800 | 4.900 | 19.500 |
| Administrador de refeitório | 3.800 | 2.400 | 6.500 |
| Administrador de restaurante | 4.200 | 2.600 | 8.000 |
| Administrador de sistema operacional de rede | 7.500 | 4.700 | 18.000 |
| Administrador de sistemas computacionais | 8.200 | 5.200 | 21.000 |
| Administrador de sistemas operacionais | 7.600 | 4.800 | 18.500 |
| Administrador de sistemas operacionais de rede | 7.500 | 4.700 | 18.000 |
| Administrador em segurança da informação | 9.500 | 6.000 | 25.000 |
| Administrador financeiro | 7.000 | 4.500 | 18.000 |
| Administrador florestal | 5.500 | 3.500 | 12.000 |
| Administrador hospitalar | 6.500 | 4.000 | 16.000 |
| Administrador no comércio de mercadorias | 5.800 | 3.600 | 14.000 |
| Administrador paroquial | N/D* | N/D* | N/D* |
| Administrador público | 8.000 | 5.000 | 20.000 |
| ADMINISTRADORES | 5.500 | 3.500 | 15.000 |
| ADMINISTRADORES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.500 | 5.500 | 22.000 |
*N/D: Não disponível. A natureza dos cargos “Administrador apostólico” e “Administrador paroquial” dificulta a obtenção de dados salariais precisos, pois estão ligados à hierarquia eclesiástica e não seguem as mesmas regras do mercado de trabalho convencional.
Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo! Ajude outros leitores com suas sugestões e conhecimentos sobre salários e mercado de trabalho. Sua contribuição é valiosa para enriquecer este guia e ajudar outros profissionais.



muto bom ate momento ate para entrar no mercado de trabalho. da area da admiração,