Salário Família 2019
Atualmente o Salário família é de R$ 45,00 para quem tem remuneração até R$ 877,67, e de R$ 31,71 para remuneração de R$ 877,68 a R$ 1.319,18. Veja a seguir, a tabela completa do salário família de acordo com a faixa de remuneração.
Valor do Salário FamíliaPor filho ou equiparado |
Valor do Salário FamíliaPor filho ou equiparado |
r$ 45,00 | r$ 31,71 |
Para remuneração mensal não superior até R$ 877,67 | Para remuneração de R$ 877,68 até R$ 1.319,18 |
O que é Salário Família
O salário família é um benefício previdenciário que é pago pela empresa com o correspondente reembolso pelo INSS. A fim de complementar a renda do trabalhador com dependente menor de 14 anos ou inválido, foi instituído o benefício do salário família, cujo objetivo é suplementar as necessidades básicas de uma família.
Quem tem direito ao Salário Família
- Trabalhadores empregados;
- Trabalhadores domésticos;
- Trabalhadores avulsos;
- Aposentados.
Contribuintes individuais, segurados especiais e facultativos não recebem salario-família. O incapaz só receberá salario-família se não for segurado da previdência, ou seja, deve ser dependente de segurado.
O salário Família deixa de ser pago quando ocorrer:
- Morte do segurado;
- Quando o segurado deixa de ser baixa renda;
- Morte do filho ou do equiparado;
- Quando o filho ou o equiparado completar 14 anos;
- Pela recuperação da capacidade;
- Pelo desemprego do segurado.
Documentos necessários para receber Salário Família:
- Requerimento preenchido;
- Termo de responsabilidade;
- Certidão de nascimento dos filhos;
- caderneta de vacinação ou equivalente (para dependentes de até seis anos de idade) ou comprovação de frequência escolar (para dependentes de 7 a 14 anos).
Tabela do Salário Família
Data Vigência | Remuneração | Benefício |
---|---|---|
01/01/2018 | Remuneração até R$ 877,67 | Salário Família R$ 45,00 |
01/01/2018 | Remuneração de R$ 877,68 a R$ 1.319,18 | Salário Família R$ 31,71 |
01/01/2017 | Remuneração até R$ 859,88 | Salário Família R$ 44,09 |
01/01/2017 | Remuneração de R$ 859,89 a R$ 1.292,43 | Salário Família R$ 31,07 |
01/01/2016 | Remuneração até R$ 806,80 | Salário Família R$ 41,37 |
01/01/2016 | Remuneração de R$ 806,81 a R$ 1.212,64 | Salário Família R$ 29,16 |
01/01/2015 | Remuneração até R$ 725,02 | Salário Família R$ 37,18 |
01/01/2015 | Remuneração de R$ 725,03 a R$ 1.089,72 | Salário Família R$ 26,20 |
01/01/2014 | Remuneração até R$ 682,50 | Salário Família R$ 35,00 |
01/01/2014 | Remuneração de R$ 682,51 a R$ 1.025,81 | Salário Família R$ 24,66 |
01/01/2013 | Remuneração até R$ 646,55 | Salário Família R$ 33,16 |
01/01/2013 | Remuneração de R$ 646,56 a R$ 971,78 | Salário Família R$ 23,36 |
01/01/2012 | Remuneração até R$ 608,80 | Salário Família R$ 31,22 |
01/01/2012 | Remuneração de R$ 608,81 a R$ 915,05 | Salário Família R$ 22,00 |
01/07/2011 | Remuneração até R$ 573,91 | Salário Família R$ 29,43 |
01/07/2011 | Remuneração de De R$ 573,92 a R$ 862,60 | Salário Família R$ 20,74 |
01/01/2011 a 30/06/2011 | Remuneração até R$ 573,58 | Salário Família R$ 29,41 |
01/01/2011 a 30/06/2011 | Remuneração de De R$ 573,59 a R$ 862,11 | Salário Família R$ 20,73 |
01/01/2010 | Remuneração até R$ 539,03 | Salário Família R$ 27,64 |
01/01/2010 | Remuneração de De R$ 539,04 a R$ 810,18 | Salário Família R$ 19,48 |
01/01/2010 a 29/06/2010 | Remuneração até R$ 531,12 | Salário Família R$ 27,24 |
01/01/2010 a 29/06/2010 | Remuneração de De R$ 531,13 a R$ 798,30 | Salário Família R$ 19,19 |
01/02/2009 a 31/12/2009 | Remuneração até R$ 500,40 | Salário Família R$ 25,66 |
01/02/2009 a 31/12/2009 | Remuneração de De R$ 500,41 a R$ 752,12 | Salário Família R$ 18,08 |
/01/03/2008 a 31/01/2009 | Remuneração até R$ 472,43 | Salário Família R$ 24,23 |
/01/03/2008 a 31/01/2009 | Remuneração de De R$ 472,44 a R$ 710,08 | Salário Família R$ 17,07 |
01/04/07 a 29/02/08 | Remuneração até R$ 449,93 | Salário Família R$ 23,08 |
01/04/07 a 29/02/08 | Remuneração de De R$ 449,94 a R$ 676,27 | Salário Família R$ 16,26 |
01/08/06 a 31/03/07 | Remuneração até R$ 435,56 | Salário Família R$ 22,34 |
01/08/06 a 31/03/07 | Remuneração de De R$ 435,57 a R$ 654,67 | Salário Família R$ 15,74 |
01/04/06 a 31/07/06 | Remuneração até R$ 435,52 | Salário Família R$ 22,33 |
01/04/06 a 31/07/06 | Remuneração de De R$ 435,53 a R$ 654,61 | Salário Família R$ 15,74 |
01/05/05 a 31/03/06 | Remuneração até R$ 414,78 | Salário Família R$ 21,27 |
01/05/05 a 31/03/06 | Remuneração de de R$ 414,79 a R$ 623,44 | Salário Família R$ 14,99 |
01/05/04 a 30/04/05 | Remuneração até R$ 390,00 | Salário Família R$ 20,00 |
01/05/04 a 30/04/05 | Remuneração de de R$ 390,01 a R$ 586,19 | Salário Família R$ 14,09 |
01/06/03 a 30/04/04 | Remuneração até R$ 560,81 | Salário Família R$ 13,48 |
01/06/02 a 31/05/03 | Remuneração até R$ 468,47 | Salário Família R$ 11,26 |
01/06/01 a 31/05/02 | Remuneração até R$ 429,00 | Salário Família R$ 10,31 |
01/06/00 a 31/05/01 | Remuneração até R$ 398,48 | Salário Família R$ 9,58 |
01/06/99 a 31/05/00 | Remuneração até R$ 376,60 | Salário Família R$ 9,05 |
01/01/99 a 31/05/99 | Remuneração até R$ 360,00 | Salário Família R$ 8,65 |
01/12/98 a 31/12/98 | Remuneração até R$ 324,45 | Salário Família R$ 8,65 |
01/12/98 a 31/12/98 | Remuneração acima R$ 324,46 | Salário Família R$ 1,07 |
01/06/98 a 30/11/98 | Remuneração até R$ 324,45 | Salário Família R$ 8,65 |
01/06/98 a 30/11/98 | Remuneração acima de R$ 324,45 | Salário Família R$ 1,07 |
01/06/97 a 31/05/98 | Remuneração até R$ 309,56 | Salário Família R$ 8,25 |
01/06/97 a 31/05/98 | Remuneração acima de R$ 309,56 | Salário Família R$ 1,02 |
01/01/97 a 31/05/97 | Remuneração até R$ 287,27 | Salário Família R$ 7,67 |
01/01/97 a 31/05/97 | Remuneração acima de R$ 287,27 | Salário Família R$ 0,95 |
01/05/96 a 31/12/96 | Remuneração até R$ 287,27 | Salário Família R$ 7,66 |
01/05/96 a 31/12/96 | Remuneração acima de R$ 287,27 | Salário Família R$ 0,95 |
01/05/95 a 30/04/96 | Remuneração até R$ 249,80 | Salário Família R$ 6,66 |
01/05/95 a 30/04/96 | Remuneração acima de R$ 249,80 | Salário Família R$ 0,83 |
01/07/94 a 30/04/95 | Remuneração até R$ 174,86 | Salário Família R$ 4,66 |
01/07/94 a 30/04/95 | Remuneração acima de R$ 174,86 | Salário Família R$ 0,58 |
01/03/94 a 30/06/94 | Remuneração até URV 174,86 | Salário Família URV 4,66 |
01/03/94 a 30/06/94 | Remuneração acima de URV 174,86 | Salário Família URV 0,58 |
01/02/1994 | Remuneração até Cr$ 115.582,02 | Salário Família Cr$ 3.082,15 |
01/02/1994 | Remuneração acima de Cr$ 115.582,02 | Salário Família Cr$ 385,19 |
01/01/1994 | Remuneração até Cr$ 88.738,58 | Salário Família Cr$ 366,33 |
01/01/1994 | Remuneração acima de Cr$ 88.738,58 | Salário Família Cr$ 295,74 |
01/12/1993 | Remuneração até Cr$ 50.625,57 | Salário Família Cr$ 1.350,00 |
01/12/1993 | Remuneração acima de Cr$ 50 .625,57 | Salário Família Cr$ 168,72 |
01/11/1993 | Remuneração até Cr$ 40.536,13 | Salário Família Cr$ 1.080,95 |
01/11/1993 | Remuneração acima de Cr$ 40.536,13 | Salário Família Cr$ 135,10 |
01/10/1993 | Remuneração até Cr$ 32.449,67 | Salário Família Cr$ 865,31 |
01/10/1993 | Remuneração acima de Cr$ 32.449,67 | Salário Família Cr$ 108,15 |
01/09/1993 | Remuneração até Cr$ 25.924,48 | Salário Família Cr$ 691,31 |
01/09/1993 | Remuneração acima de Cr$ 25.924,48 | Salário Família Cr$ 86,40 |
01/08/1993 | Remuneração até Cr$ 15.183,93 | Salário Família Cr$ 404,90 |
01/08/1993 | Remuneração acima de Cr$ 15.183,93 | Salário Família Cr$ 50,60 |
01/07/1993 | Remuneração até Cr$ 12.731.793,25 | Salário Família Cr$ 339.514,87 |
01/07/1993 | Remuneração acima de Cr$12.731.793,25 | Salário Família Cr$ 42.439,28 |
01/05/93 a 30/06/93 | Remuneração até Cr$ 9.064.419,69 | Salário Família Cr$ 241.718,13 |
01/05/93 a 30/06/93 | Remuneração acima de Cr$ 9.064.419,69 | Salário Família Cr$ 30.214,71 |
01/03/93 a 30/04/93 | Remuneração até Cr$ 4.728.257,59 | Salário Família Cr$ 26.087,01 |
01/03/93 a 30/04/93 | Remuneração acima de Cr$ 4.728.257,59 | Salário Família Cr$ 15.760,85 |
01/01/93 a 28/02/93 | Remuneração até Cr$ 3.459.616,29 | Salário Família Cr$ 92.256,54 |
01/01/93 a 28/02/93 | Remuneração acima de Cr$ 3.459.616,29 | Salário Família Cr$ 11.532,05 |
01/09/92 a 31/12/92 | Remuneração até Cr$ 1.434.259,00 | Salário Família Cr$ 38.246,95 |
01/09/92 a 31/12/92 | Remuneração acima de Cr$ 1.434.259,00 | Salário Família Cr$ 4.780,86 |
01/05/92 a 31/08/92 | Remuneração até Cr$ 638,052,75 | Salário Família Cr$ 17.014,76 |
01/05/92 a 31/08/92 | Remuneração acima de Cr$ 638.052,75 | Salário Família Cr$ 2.126,84 |
01/01/92 a 30/04/92 | Remuneração até Cr$ 276.978,83 | Salário Família Cr$ 7.386,11 |
01/01/92 a 30/04/92 | Remuneração acima de Cr$ 276.978,83 | Salário Família Cr$ 923,26 |
Ficou alguma dúvida?
Utilize o formulário de comentário abaixo para esclarecer dúvidas ou apenas deixe seu comentário.